Tabla 2a
Número de páginas en Internet en octubre de 1998 según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación por lengua
Lengua 1/7/96-31/12/96 1/1/97-30/6/97 1/7/97-31/12/97 1/1/98-10/98
Alemán 445.174 1.008.507 1.869.576 2.174.383
Checo 24.232 72.039 153.862 151.520
Chino 109.985 272.871 480.027 291.212
Coreano 86.909 195.920 327.177 322.061
Danés 20.774 56.643 112.600 137.006
Español 242.462 576.234 902.778 813.051
Estonio 6.834 13.647 20.193 15.828
Finés 53.501 120.587 200.393 260.911
Francés 295.516 695.200 1.090.460 1.226.615
Griego 10.755 19.961 39.581 31.960
Hebreo 1.776 11.379 20.732 40.835
Húngaro 24.473 44.774 56.242 93.810
Inglés 7.882.395 16.217.180 25.418.798 54.753.595
Islandés 5.838 9.962 25.529 15.702
Italiano 215.489 511.136 632.310 686.842
Japonés 853.773 1.836.020 2.487.429 3.016.198
Letón 811 3.561 5.677 5.915
Lituano 1.099 2.883 5.878 10.984
Neerlandés 82.622 223.564 392.302 495.477
Noruego 38.809 85.933 148.193 159.675
Polaco 17.005 43.875 69.709 71.928
Portugués 120.834 255.616 496.890 371.738
Rumano 1.605 7.807 10.178 11.473
Ruso 42.732 101.523 202.773 271.448
Sueco 74.244 202.324 358.146 588.698
Resto leng. 1.261.331 2.183.944 3.281.760 15.637.027
Total 11.920.978 24.773.090 38.809.193 81.655.892
Tabla 2b
Número de páginas en Internet en octubre de 1998 según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación según número de páginas indizadas en el año 1998
Lengua 1/7/96-31/12/96 1/1/97-30/6/97 1/7/97-31/12/97 1/1/98-10/98
Inglés 7.882.395 16.217.180 25.418.798 54.753.595
Japonés 853.773 1.836.020 2.487.429 3.016.198
Alemán 445.174 1.008.507 1.869.576 2.174.383
Francés 295.516 695.200 1.090.460 1.226.615
Español 242.462 576.234 902.778 813.051
Italiano 215.489 511.136 632.310 686.842
Sueco 74.244 202.324 358.146 588.698
Neerlandés 82.622 223.564 392.302 495.477
Portugués 120.834 255.616 496.890 371.738
Coreano 86.909 195.920 327.177 322.061
Chino 109.985 272.871 480.027 291.212
Ruso 42.732 101.523 202.773 271.448
Finés 53.501 120.587 200.393 260.911
Noruego 38.809 85.933 148.193 159.675
Checo 24.232 72.039 153.862 151.520
Danés 20.774 56.643 112.600 137.006
Húngaro 24.473 44.774 56.242 93.810
Polaco 17.005 43.875 69.709 71.928
Hebreo 1.776 11.379 20.732 40.835
Griego 10.755 19.961 39.581 31.960
Estonio 6.834 13.647 20.193 15.828
Islandés 5.838 9.962 25.529 15.702
Rumano 1.605 7.807 10.178 11.473
Lituano 1.099 2.883 5.878 10.984
Letón 811 3.561 5.677 5.915
Resto leng. 1.261.331 2.183.944 3.281.760 15.637.027
Total 11.920.978 24.773.090 38.809.193 81.655.892
Tabla 3a
% de páginas en Internet en octubre de 1998
según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación por lengua
Lengua 1/7/96-31/12/96 1/1/97-30/6/97 1/7/97-31/12/97 1/1/98-10/98
Alemán 3,73 4,07 4,82 2,66
Checo 0,20 0,29 0,40 0,19
Chino 0,92 1,10 1,24 0,36
Coreano 0,73 0,79 0,84 0,39
Danés 0,17 0,23 0,29 0,17
Español 2,03 2,33 2,33 1,00
Estonio 0,06 0,06 0,05 0,02
Finés 0,45 0,49 0,52 0,32
Francés 2,48 2,81 2,81 1,50
Griego 0,09 0,08 0,10 0,04
Hebreo 0,01 0,05 0,05 0,05
Húngaro 0,21 0,18 0,14 0,11
Inglés 66,12 65,46 66,50 67,05
Islandés 0,05 0,04 0,07 0,02
Italiano 1,81 2,06 1,63 0,84
Japonés 7,16 7,41 6,41 3,69
Letón 0,01 0,01 0,01 0,01
Lituano 0,01 0,01 0,02 0,01
Neerlandés 0,69 0,90 1,01 0,61
Noruego 0,33 0,35 0,38 0,20
Polaco 0,14 0,18 0,18 0,09
Portugués 1,01 1,03 1,28 0,46
Rumano 0,01 0,03 0,03 0,01
Ruso 0,36 0,41 0,52 0,33
Sueco 0,62 0,82 0,92 0,72
Resto lenguas 10,58 8,82 8,46 19,15
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Tabla 3b
% de páginas en Internet en octubre de 1998 según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación según porcentaje del período 1/1/98-10/98
Lengua 1/7/96-31/12/96 1/1/97-30/6/97 1/7/97-31/12/97 1/1/98-10/98
Inglés 66,12 65,46 65,50 67,05
Japonés 7,16 7,41 6,41 3,69
Alemán 3,73 4,07 4,82 2,66
Francés 2,48 2,81 2,81 1,50
Español 2,03 2,33 2,33 1,00
Italiano 1,81 2,06 1,63 0,84
Sueco 0,62 0,82 0,92 0,72
Neerlandés 0,69 0,90 1,01 0,61
Portugués 1,01 1,03 1,28 0,46
Coreano 0,73 0,79 0,84 0,39
Chino 0,92 1,10 1,24 0,36
Ruso 0,36 0,41 0,52 0,33
Finés 0,45 0,49 0,52 0,32
Noruego 0,33 0,35 0,38 0,20
Checo 0,20 0,29 0,40 0,19
Danés 0,17 0,23 0,29 0,17
Húngaro 0,21 0,18 0,14 0,11
Polaco 0,14 0,18 0,18 0,09
Hebreo 0,01 0,05 0,05 0,05
Griego 0,09 0,08 0,10 0,04
Estonio 0,06 0,06 0,05 0,02
Islandés 0,05 0,04 0,07 0,02
Rumano 0,01 0,03 0,03 0,01
Lituano 0,01 0,01 0,02 0,01
Letón 0,01 0,01 0,01 0,01
Resto lenguas 10,58 8,82 8,46 19,15
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Tabla 4a
Incremento de páginas entre 1996 y 1998 según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación por lengua
Lengua 1/7/96-31/12/96 (A) 1/7/96-30/6/97 (B) 1/7/96-31/12/97 (C) 1/7/96-1/10/98 96-98 (D) % Incr. 96-98 ((D)/(A)-1) 100
Alemán 822.707 1.922.762 3.764.415 5.825.015 608,03
Checo 37.544 113.230 276.082 433.597 1.054,90
Chino 234.989 548.091 1.015.555 1.240.276 427,80
Coreano 119.494 327.866 649.390 1.185.919 892,45
Danés 35.776 92.943 202.968 321.636 799,03
Español 452.954 1.056.867 1.891.795 2.635.928 481,94
Estonio 13.382 28.604 52.198 66.939 400,22
Finés 130.668 254.328 451.996 651.555 398,63
Francés 496.015 1.229.067 2.325.722 3.418.011 589,09
Griego 25.954 49.268 89.382 117.746 353,67
Hebreo 3.105 18.541 42.064 82.192 2.547,09
Húngaro 42.512 78.928 144.500 249.591 487,11
Inglés 16.975.481 32.735.983 59.000.157 122.269.281 620,27
Islandés 11.991 22.831 43.481 53.388 345,23
Italiano 398.650 904.589 1.600.402 2.248.232 463,96
Japonés 1.419.506 3.249.357 5.823.863 8.745.138 516,07
Letón 2.059 8.239 16.836 19.702 856,87
Lituano 1.782 5.458 12.116 19.702 1.005,61
Neerlandés 156.424 387.815 796.469 1.239.717 692,54
Noruego 69.854 163.160 306.135 441.919 532,63
Polaco 28.368 65.476 163.909 509.165 1.694,86
Portugués 180.911 427.204 894.239 1.278.182 606,53
Rumano 2.133 10.561 19.354 28.662 1.243,74
Ruso 68.746 188.051 403.931 659.278 859,01
Sueco 119.173 313.430 643.907 1.124.127 843,27
Resto leng. 2.107.148 2.993.263 9.174.991 19.674.989 833,73
Total 23.957.326 47.195.912 89.805.857 174.539.887 628,54
Tabla 4b
Incremento de páginas entre 1996 y 1998 según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación según número de páginas indizadas entre 1/7/96 y 1/10/98
Lengua 1/7/96-31/12/96 (A) 1/7/96-30/6/97 (B) 1/7/96-31/12/97 (C) 1/7/96-1/10/98 96-98 (D) % Incr. 96-98 ((D)/(A)-1)100
Inglés 16.975.481 32.735.983 59.000.157 122.269.281 620,27
Japonés 1.419.506 3.249.357 5.823.863 8.745.138 516,07
Alemán 822.707 1.922.762 3.764.415 5.825.015 608,03
Francés 496.015 1.229.067 2.325.722 3.418.011 589,09
Español 452.954 1.056.867 1.891.795 2.635.928 481,94
Italiano 398.650 904.589 1.600.402 2.248.232 463,96
Portugués 180.911 427.204 894.239 1.278.182 606,53
Chino 234.989 548.091 1.015.555 1.240.276 427,80
Neerlandés 156.424 387.815 796.469 1.239.717 692,54
Coreano 119.494 327.866 649.390 1.185.919 892,45
Sueco 119.173 313.430 643.907 1.124.127 843,27
Ruso 68.746 188.051 403.931 659.278 859,01
Finés 130.668 254.328 451.996 651.555 398,63
Polaco 28.368 65.476 163.909 509.165 1.694,86
Noruego 69.854 163.160 306.135 441.919 532,63
Checo 37.544 113.230 276.082 433.597 1.054,90
Danés 35.776 92.943 202.968 321.636 799,03
Húngaro 42.512 78.928 144.500 249.591 487,11
Griego 25.954 49.268 89.382 117.746 353,67
Hebreo 3.105 18.541 42.064 82.192 2.547,09
Estonio 13.382 28.604 52.198 66.939 400,22
Islandés 11.991 22.831 43.481 53.388 345,23
Rumano 2.133 10.561 19.354 28.662 1.243,74
Lituano 1.782 5.458 12.116 19.702 1.005,61
Letón 2.059 8.239 16.836 19.702 856,87
Resto leng. 2.107.148 2.993.263 9.174.991 19.674.989 833,73
Total 23.957.326 47.195.912 89.805.857 174.539.887 628,54
Tabla 5a
Evolución de % de páginas en Internet entre 1996 y 1998 según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación por lengua
Lengua 1/7/96-31/12/96 (A) 1/7/96-30/6/97 (B) 1/7/96-31/12/97 (C) 1/7/96-1/10/98 (D) % Incr. 97-98
Alemán 3,43 4,07 4,19 3,34 -20,38
Checo 0,16 0,24 0,31 0,25 -19,19
Chino 0,98 1,16 1,13 0,71 -37,16
Coreano 0,50 0,69 0,72 0,68 -6,04
Danés 0,15 0,20 0,23 0,18 -18,46
Español 1,89 2,24 2,11 1,51 -28,31
Estonio 0,06 0,06 0,06 0,04 -34,02
Finés 0,55 0,54 0,50 0,37 -25,83
Francés 2,07 2,60 2,59 1,96 -24,38
Griego 0,11 0,10 0,10 0,07 -32,22
Hebreo 0,01 0,04 0,05 0,05 0,54
Húngaro 0,18 0,17 0,16 0,14 -11,13
Inglés 70,86 69,36 65,70 70,05 6,63
Islandés 0,05 0,05 0,05 0,03 -36,82
Italiano 1,66 1,92 1,78 1,29 -27,72
Japonés 5,93 6,88 6,48 5,01 -22,74
Letón 0,01 0,02 0,02 0,01 -39,79
Lituano 0,01 0,01 0,01 0,01 -16,33
Neerlandés 0,65 0,82 0,89 0,71 -19,91
Noruego 0,29 0,35 0,34 0,25 -25,73
Polaco 0,12 0,14 0,18 0,29 59,83
Portugués 0,76 0,91 1,00 0,73 -26,46
Rumano 0,01 0,02 0,02 0,02 -23,80
Ruso 0,29 0,40 0,45 0,38 -16,02
Sueco 0,50 0,66 0,72 0,64 -10,17
Resto lenguas 8,80 6,34 10,22 11,27 10,34
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 0
Tabla 5b
Evolución de % de páginas en Internet entre 1996 y 1998 según lengua y período en que fueron indizadas
Ordenación según porcentaje del período 1/7/96-1/10/98
Lengua 1/7/96-31/12/96 (A) 1/7/96-30/6/97 (B) 1/7/96-31/12/97 (C) 1/7/96-1/10/98 (D) % Incr. 97-98
Inglés 70,86 69,36 65,70 70,05 6,63
Japonés 5,93 6,88 6,48 5,01 -22,74
Alemán 3,43 4,07 4,19 3,34 -20,38
Francés 2,07 2,60 2,59 1,96 -24,38
Español 1,89 2,24 2,11 1,51 -28,31
Italiano 1,66 1,92 1,78 1,29 -27,72
Portugués 0,76 0,91 1,00 0,73 -26,46
Chino 0,98 1,16 1,13 0,71 -37,16
Neerlandés 0,65 0,82 0,89 0,71 -19,91
Coreano 0,50 0,69 0,72 0,68 -6,04
Sueco 0,50 0,66 0,72 0,64 -10,17
Ruso 0,29 0,40 0,45 0,38 -16,02
Finés 0,55 0,54 0,50 0,37 -25,83
Polaco 0,12 0,14 0,18 0,29 59,83
Noruego 0,29 0,35 0,34 0,25 -25,73
Checo 0,16 0,24 0,31 0,25 -19,19
Danés 0,15 0,20 0,23 0,18 -18,46
Húngaro 0,18 0,17 0,16 0,14 -11,13
Griego 0,11 0,10 0,10 0,07 -32,22
Hebreo 0,01 0,04 0,05 0,05 0,54
Estonio 0,06 0,06 0,06 0,04 -34,02
Islandés 0,05 0,05 0,05 0,03 -36,82
Rumano 0,01 0,02 0,02 0,02 -23,80
Letón 0,01 0,02 0,02 0,01 -39,79
Lituano 0,01 0,01 0,01 0,01 -16,33
Resto lenguas 8,80 6,34 10,22 11,27 10,34
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 0
Tabla 6
Presencia del español en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con el número de habitantes
País Número de páginas % páginas sobre total español % páginas sobre total P. español O. Número de habitantes Páginas por cada 1.000 habitantes
En la segunda columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en español en cada país sobre el total de páginas en español. En la tercera columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en español en cada país sobre el total de páginas en español en países en los que el español es la lengua oficial.
Argentina 151.866 5,66 8,32 34.665.000 4,38
Bolivia 3.505 0,13 0,19 7.414.000 0,47
Chile 119.905 4,47 6,57 14.225.000 8,43
Colombia 56.126 2,09 3,07 36.813.000 1,52
Costa Rica 43.286 1,61 2,37 3.399.000 12,73
Cuba 3.647 0,14 0,20 11.011.000 0,33
Rep. Dominicana 4.288 0,16 0,23 7.822.000 0,55
Ecuador 13.325 0,50 0,73 11.477.000 1,16
España 894.787 33,35 49,01 39.199.000 22,83
Guinea Ecuatorial 0 0,00 0,00 400.000 0,00
Guatemala 10.541 0,39 0,58 10.621.000 0,99
Honduras 2.953 0,11 0,16 5.924.000 0,50
México 381.978 14,24 20,92 91.831.000 4,16
Nicaragua 12.853 0,48 0,70 4.375.000 2,94
Panamá 1.297 0,05 0,07 2.631.000 0,49
Perú 53.015 1,98 2,90 23.819.000 2,23
Puerto Rico 281 0,01 0,02 3.717.000 0,08
Paraguay 10.135 0,38 0,56 4.828.000 2,10
El Salvador 2.042 0,08 0,11 5.623.000 0,36
Uruguay 31.219 1,16 1,71 3.184.000 9,80
Venezuela 28.738 1,07 1,57 21.671.000 1,33
Total en países donde el español es oficial 1.825.787 68,04 100,00 344.649.000 5,30
Total en otros países o dominios 857.549 31,96   5.307.938.000 0,16
Total general 2.683.336 100,00   5.652.587.000 0,47
Tabla 7
Presencia del español en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con el número de habitantes
País Número de páginas % páginas sobre total Páginas por habitante Renta per cápita $ EE.UU. Coeficiente esfuerzo Internet
El coeficiente en Internet es el número de páginas por habitante dividido por la renta per cápita y multiplicado el resultado por 1.000.000.
Argentina 151.866 5,66 0,004 8.030,00 0,55
Bolivia 3.505 0,13 0,000 800,00 0,59
Chile 119.905 4,47 0,008 4.160,00 2,03
Colombia 56.126 2,09 0,002 1.910,00 0,80
Costa Rica 43.286 1,61 0,013 2.610,00 4,88
Cuba 3.647 0,14 0,000 650,00 0,51
Rep. Dominicana 4.288 0,16 0,001 1.460,00 0,38
Ecuador 13.325 0,50 0,001 1.390,00 0,84
España 894.787 33,35 0,023 13.580,00 1,68
Guinea Ecuatorial 0 0,00 0,000 390,00 0,00
Guatemala 10.541 0,39 0,001 1.340,00 0,74
Honduras 2.953 0,11 0,000 600,00 0,83
México 381.978 14,24 0,004 3.320,00 1,25
Nicaragua 12.853 0,48 0,003 380,00 7,73
Panamá 1.297 0,05 0,000 2.750,00 0,18
Perú 53.015 1,98 0,002 2.310,00 0,96
Puerto Rico 281 0,01 0,000 7.060,00 0,01
Paraguay 10.135 0,38 0,002 1.690,00 1,24
El Salvador 2.042 0,08 0,000 1.610,00 0,23
Uruguay 31.219 1,16 0,010 5.170,00 1,90
Venezuela 28.738 1,07 0,001 3.200,00 0,41
Total en países donde el español es oficial 1.825.787 68,04 0,005 4.368,236 1,213
Total en otros países o dominios 857.549 31,96      
Total general 2.683.336 100,00      
Tabla 8
Presencia del inglés en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con el número de habitantes
País con el inglés como lengua oficial Número de páginas % páginas sobre total inglés % páginas sobre total P. inglés Número de habitantes Coeficiente cada 1.000 habitantes
En la segunda columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en inglés en cada país sobre el total de páginas en inglés. En la tercera columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en inglés en cada país sobre el total de páginas en inglés en países en los que el inglés es la lengua oficial.
Antigua 718 0,0006 0,0008 65.000 11,05
Australia 2.703.077 2,2108 2,8298 18.054.000 149,72
Bahamas 1.297 0,0011 0,0014 276.000 4,70
Bangladesh 0 0,0000 0,0000 119.768 0,00
Barbados 441 0,0004 0,0005 266.000 1,66
Belize 531 0,0004 0,0006 216.000 2,46
Bermuda 0 0,0000 0,0000 63.000 0,00
Botsuana 419 0,0003 0,0004 1.450.000 0,29
Camboya 247 0,0002 0,0003 10.024.000 0,02
Camerún 107 0,0001 0,0001 13.288.000 0,01
Canadá 3.179.637 2,6005 3,3287 29.606.000 107,40
Estados Unidos 83.485.139 68,2797 87,3996 263.119.000 317,29
Filipinas 27.747 0,0227 0,0290 68.595.000 0,40
Fiji 1.240 0,0010 0,0013 775.000 1,60
Gambia 0 0,0000 0,0000 1.113.000 0,00
Ghana 0 0,0000 0,0000 17.075.000 0,00
Granada 1.180 0,0010 0,0012 91.000 12,97
Guam 652 0,0005 0,0007 149.000 4,38
Guyana 232 0,0002 0,0002 835.000 0,28
Hong Kong 206.384 0,1688 0,2161 6.190.000 33,34
India 23.044 0,0188 0,0241 929.358.000 0,02
Irlanda 224.012 0,1832 0,2345 3.586.000 62,47
Islas Caimán 658 0,0005 0,0007 33.000 19,94
Islas Solomón 27 0,0000 0,0000 375.000 0,07
Islas Vírgenes 1.974 0,0016 0,0021 99.000 19,94
Jamaica 2.194 0,0018 0,0023 2.522.000 0,87
Kenia 8.750 0,0072 0,0092 26.688.000 0,33
Kiribati 0 0,0000 0,0000 79.000 0,00
Lesoto 19 0,0000 0,0000 1.980.000 0,01
Liberia 0 0,0000 0,0000 2.733.000 0,00
Malta 8.285 0,0068 0,0087 372.000 22,27
Mauricio 2.391 0,0020 0,0025 1.128.000 2,12
Namibia 2.664 0,0022 0,0028 1.545.000 1,72
Nigeria 92 0,0001 0,0001 111.273.000 0,00
Nueva Zelanda 1.416 0,0012 0,0015 3.601.000 0,39
Papúa N. Guinea 711 0,0006 0,0007 4.302.000 0,17
Puerto Rico 669 0,0005 0,0007 3.717.000 0,18
Reino Unido 5.079.292 4,1542 5,3175 58.533.300 86,78
Ruanda 0 0,0000 0,0000 6.400.000 0,00
Samoa 6 0,0000 0,0000 57.000 0,11
Santa Lucía 413 0,0003 0,0004 158.000 2,61
Sierra Leona 0 0,0000 0,0000 4.195.000 0,00
Singapur 210.683 0,1723 0,2206 2.987.000 70,53
Suazilandia 1.543 0,0013 0,0016 900.000 1,71
Sudáfrica 320.536 0,2622 0,3356 41.457.000 7,73
Tanzania 158 0,0001 0,0002 29.646.000 0,01
Tonga 11.037 0,0090 0,0116 104.000 106,13
Trinidad y Tobago 2.747 0,0022 0,0029 1.287.000 2,13
Uganda 506 0,0004 0,0005 19.168 26,40
Vanuatu 173 0,0001 0,0002 169.000 1,02
Zambia 6.611 0,0054 0,0069 8.978.000 0,74
Zimbabue 2.172 0,0018 0,0023 11.011.000 0,20
Total en países donde el inglés es oficial 95.521.831 78,1241 100,0000 1.690.662.236 56,50
Total en otros países o dominios 26.747.450 21,8759   3.961.924.764 6,75
Total general 122.269.281 100,0000   5.652.587.000 21,63
Tabla 9
Presencia del inglés en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con renta per cápita y coeficiente de esfuerzo Internet
País Número de páginas % páginas sobre total % páginas por habitante Renta per cápita $ EE.UU. Coeficiente esfuerzo Internet
El coeficiente de esfuerzo en Internet es el número de páginas por habitante dividido por la renta per cápita y multiplicado el resultado por 1.000.000.
Antigua 718 0,0006 0,0110 6.970,00 1,58
Australia 2.703.077 2,2108 0,1497 18.720,00 8,00
Bahamas 1.297 0,0011 0,0047 11.940,00 0,39
Bangladesh 0 0 0,0000 240,00 0,00
Barbados 441 0,0004 0,0017 6.560,00 0,25
Belize 531 0,0004 0,0025 2.630,00 0,93
Bermuda 0 0 0,0000 26.600,00 0,00
Botsuana 419 0,0003 0,0003 3.020,00 0,10
Camboya 247 0,0002 0,0000 270,00 0,09
Camerún 107 0,0001 0,0000 650,00 0,01
Canadá 3.179.637 2,6005 0,1074 19.380,00 5,54
Estados Unidos 83.485.139 68,2797 0,3173 26.980,00 11,76
Filipinas 27.747 0,0227 0,0004 1.050,00 0,39
Fiji 1.240 0,001 0,0016 2.440,00 0,66
Gambia 0 0 0,0000 320,00 0,00
Ghana 0 0 0,0000 390,00 0,00
Granada 1.180 0,001 0,0130 2.980,00 4,35
Guam 652 0,0005 0,0044 11.000,00 0,40
Guyana 232 0,0002 0,0003 590,00 0,47
Hong Kong 206.384 0,1688 0,0333 22.990,00 1,45
India 23.044 0,0188 0,0000 340,00 0,07
Irlanda 224.012 0,1832 0,0625 14.710,00 4,25
Islas Caimán 658 0,0005 0,0199 24.000,00 0,83
Islas Solomón 27 0 0,0001 910,00 0,08
Islas Vírgenes 1.974 0,0016 0,0199 17.000,00 1,17
Jamaica 2.194 0,0018 0,0009 1.510,00 0,58
Kenia 8.750 0,0072 0,0003 280,00 1,17
Kiribati 0 0 0,0000 920,00 0,00
Lesoto 19 0 0,0000 770,00 0,01
Liberia 0 0 0,0000 200,00 0,00
Malta 8.285 0,0068 0,0223 8.500,00 2,62
Mauricio 2.391 0,002 0,0021 3.380,00 0,63
Namibia 2.664 0,0022 0,0017 2.000,00 0,86
Nigeria 92 0,0001 0,0000 260,00 0,00
Nueva Zelanda 1.416 0,0012 0,0004 14.340,00 0,03
Papúa N. Guinea 711 0,0006 0,0002 1.160,00 0,14
Puerto Rico 669 0,0005 0,0002 7.660,00 0,02
Reino Unido 5.079.292 4,1542 0,0868 18.700,00 4,64
Ruanda 0 0 0,0000 180,00 0,00
Samoa 6 0 0,0001 1.120,00 0,09
Santa Lucía 413 0,0003 0,0026 3.370,00 0,78
Sierra Leona 0 0 0,0000 180,00 0,00
Singapur 210.683 0,1723 0,0705 26.730,00 2,64
Suazilandia 1.543 0,0013 0,0017 1.170,00 1,47
Sudáfrica 320.536 0,2622 0,0077 3.160,00 2,45
Tanzania 158 0,0001 0,0000 120,00 0,04
Tonga 11.037 0,009 0,1061 1.630,00 65,11
Trinidad y Tobago 2.747 0,0022 0,0021 3.770,00 0,57
Uganda 506 0,0004 0,0264 240,00 109,99
Vanuatu 173 0,0001 0,0010 1.200,00 0,85
Zambia 6.611 0,0054 0,0007 400,00 1,84
Zimbabue 2.172 0,0018 0,0002 540,00 0,37
Total en países donde el inglés es oficial 95.521.831 78,12 0,056 5.971,734 9,46
Total en otros países o dominios 26.747.450 21,88 0,007    
Total general 122.269.281 100,00 0,022    
Tabla 10
Presencia del japonés en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con el número de habitantes
País Número de páginas % páginas sobre total japonés % páginas sobre total P. japonés O. Número de habitantes Páginas por cada 1.000 habitantes
En la segunda columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en japonés en cada país sobre el total de páginas en japonés. En la tercera columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en japonés en cada país sobre el total de páginas en japonés en países en los que el japonés es la lengua oficial.
Japón 7.813.845 88,26 100,00 125.213.000 62,40
Total en países donde el japonés es oficial 7.813.845 88,26   125.213.000 62,40
Total en otros países o dominios 1.039.830 11,74   5.527.374.000 0,19
Total general 8.853.675 100,00   5.652.587.000 1,57
Tabla 11
Presencia del japonés en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con renta per cápita y coeficiente de esfuerzo Internet
País Número de páginas % páginas sobre total Páginas por habitante Renta per cápita $ EE.UU. Coeficiente esfuerzo Internet
El coeficiente de esfuerzo en Internet es el número de páginas por habitante dividido por la renta per cápita y multiplicado el resultado por 1.000.000.
Japón 7.813.845 88,26 0,062 39.640,00 1,57
Total en países donde el japonés es oficial 7.813.845 88,26 0,062 39.640,00 1,57
Total en otros países o dominios 1.039.830 11,74 0,000    
Total general 8.853.675 100,00 0,002    
Tabla 12
Presencia del alemán en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con el número de habitantes
País Número de páginas % páginas sobre total alemán % páginas sobre total P. alemán O. Número de habitantes Páginas por cada 1.000 habitantes
En la segunda columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en alemán en cada país sobre el total de páginas en alemán. En la tercera columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en alemán en cada país sobre el total de páginas en alemán en países en los que el alemán es la lengua oficial.
Alemania 4.238.189 82,21 82,21 81.869.000 51,77
Austria 436.904 8,47 8,47 8.054.000 54,25
Bélgica 7.550 0,15 0,15 10.146.000 0,74
Liechtenstein 5.210 0,10 0,10 31.000 168,06
Suiza 467.720 9,07 9,07 7.039.000 66,45
Total en países donde el alemán es oficial 5.155.573 86,96 100,00 107.139.000 48,12
Total en otros países o dominios 773.051 13,04   5.545.448.000 0,14
Total general 5.928.624 100,00   5.652.587.000 1,05
Tabla 13
Presencia del alemán en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con renta per cápita y coeficiente de esfuerzo Internet
País Número de páginas % páginas sobre total Páginas por habitante Renta per cápita $ EE. UU. Coeficiente esfuerzo Internet
El coeficiente de esfuerzo en Internet es el número de páginas por habitante dividido por la renta per cápita y multiplicado el resultado por 1.000.000.
Alemania 4.238.189 71,49 0,052 27.510,00 1,88
Austria 436.904 7,37 0,054 26.890,00 2,02
Bélgica 7.550 0,13 0,001 24.710,00 0,03
Liechtenstein 5.210 0,09 0,168 35.000,00 4,80
Suiza 467.720 7,89 0,066 40.630,00 1,64
Total en países donde el alemán es oficial 5.155.573 86,96 0,048 28.062,381 1,715
Total en otros países o dominios 773.051 13,04      
Total general 5.928.624 100,00      
Tabla 14
Presencia del francés en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con el número de habitantes
País Número de páginas % páginas sobre total francés % páginas sobre total P.francés O. Número de habitantes Páginas por cada 1.000 habitantes
En la segunda columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en francés en cada país sobre el total de páginas en francés. En la tercera columna numérica se refleja el porcentaje de páginas en francés en cada país sobre el total de páginas en francés en países en los que el francés es la lengua oficial.
Bélgica 172.439 4,98 7,21 10.146.000 17,00
Benin 120 0,00 0,01 5.475.000 0,02
Burkina Faso 344 0,01 0,01 10.377.000 0,03
Burundi 0 0,00 0,00 6.264.000 0,00
Camboya 0 0,00 0,00 10.024.000 0,00
Camerún 539 0,02 0,02 13.288.000 0,04
Canadá 706.237 20,39 29,55 29.606.000 23,85
Centroáfrica 85 0,00 0,00 3.275.000 0,03
Chad 5 0,00 0,00 6.448.000 0,00
Congo 0 0,00 0,00 43.848.000 0,00
Costa de Marfil 12.458 0,36 0,52 13.978.000 0,89
Francia 1.249.045 36,07 52,26 58.060.000 21,51
Guadalupe 0 0,00 0,00 424.000 0,00
Guayana francesa 0 0,00 0,00 145.000 0,00
Guinea 16 0,00 0,00 6.591.000 0,00
Haití 0 0,00 0,00 7.168.000 0,00
Luxemburgo 19.722 0,57 0,83 410.000 48,10
Madagascar 1.478 0,04 0,06 13.651.000 0,11
Mali 132 0,00 0,01 9.788.000 0,01
Martinica 128 0,00 0,01 380.000 0,34
Mónaco 2.072 0,06 0,09 34.000 60,94
Níger 87 0,00 0,00 9.028.000 0,01
Nueva Caledonia 1.567 0,05 0,07 185.000 8,47
Ruanda 0 0,00 0,00 6.400.000 0,00
Senegal 3.298 0,10 0,14 8.468.000 0,39
Suiza 220.089 6,35 9,21 7.039.000 31,27
Togo 167 0,00 0,01 4.085.000 0,04
Vanuatu 38 0,00 0,00 169.000 0,22
Yibuti 129 0,00 0,01 634.000 0,20
Total en países donde el francés es oficial 2.390.195 69,02 100,00 285.388.000 8,38
Total en otros países o dominios 1.073.089 30,98   5.367.199.000 0,20
Total general 3.463.284 100,00   5.652.587.000 0,61
Tabla 15
Presencia del francés en Internet según el origen geográfico de las páginas en relación con renta per cápita y coeficiente de esfuerzo Internet
