Tabla 1
Bases de datos Área temática principal Registros (1992-1997)
Inspec Física 1.708.673
Compendex Ingeniería 1.204.059
Medline Medicina 2.347.197
Biosis Biología 3.248.494
Chemical Abstracts (CA) Química 3.759.568
Enviroline Ciencias ambientales 85.810
Georef Ciencias de la Tierra 286.510
Agricola Agricultura 400.965
Tabla 2
Número total de artículos en las 8 bases de datos
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Inspec 253.778 261.721 281.845 301.640 317.277 292.412
Compendex 133.422 182.495 220.650 200.561 231.760 235.171
Medline 377.402 382.609 389.557 397.595 402.098 397.936
Biosis 541.779 525.629 550.197 541.490 552.267 537.132
CA 586.586 592.456 609.714 636.687 689.214 644.911
Enviroline 10.607 12.771 16.472 16.760 15.403 13.797
Georef 60.997 56.732 52.316 46.859 41.667 27.939
Agricola 81.175 74.917 70.664 66.157 63.408 45.947
Total 2.045.746 2.089.330 2.191.415 2.207.749 2.313.094 2.195.245
Tabla 3
Artículos en alemán
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Totales
Inspec 1,14 1,05 0,80 0,79 0,80 0,78 0,88
Compendex 0,62 0,60 0,67 0,60 0,72 0,57 0,63
Medline 2,61 2,56 2,32 2,25 2,24 2,32 2,38
Biosis 1,37 1,29 1,26 1,18 1,15 0,92 1,19
CA 3,09 2,92 2,64 2,46 2,57 2,54 2,69
Enviroline 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,07 0,02
Georef 1,35 2,15 1,23 0,79 0,88 0,50 1,24
Agricola 1,24 1,38 1,27 0,99 0,88 0,59 1,10
Tabla 4
Artículos en español
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Totales
Inspec 0,09 0,11 0,05 0,04 0,03 0,04 0,06
Compendex 0,00 0,01 0,02 0,01 0,07 0,09 0,04
Medline 1,37 1,28 1,17 1,25 1,27 1,29 1,27
Biosis 0,60 0,56 0,53 0,54 0,56 0,47 0,55
CA 0,30 0,27 0,22 0,26 0,28 0,23 0,26
Enviroline 0,06 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02
Georef 1,21 0,72 0,06 0,33 2,28 1,80 0,97
Agricola 0,56 0,50 0,45 0,19 0,48 0,14 0,41
Tabla 5
Artículos en francés
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Totales
Inspec 0,73 0,54 0,44 0,38 0,30 0,27 0,43
Compendex 0,22 0,25 0,43 0,16 0,18 0,16 0,23
Medline 1,57 2,43 2,36 2,13 1,99 1,76 2,19
Biosis 1,24 1,27 1,23 1,29 1,27 1,07 1,23
CA 0,93 0,93 0,76 0,84 0,84 0,77 0,84
Enviroline 0,26 0,22 0,18 0,06 0,00 0,00 0,11
Georef 3,70 2,21 1,48 1,07 1,47 1,25 2,01
Agricola 0,53 0,45 0,46 0,25 0,38 0,27 0,40
Tabla 6
Artículos en inglés
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Totales
Inspec 93,6 94,3 95,2 95,3 95,0 94,6 94,7
Compendex 88,9 90,0 92,1 92,9 93,8 94,3 92,3
Medline 84,2 85,0 86,1 86,9 87,4 88,2 86,3
Biosis 90,3 91,1 91,3 91,8 92,3 93,4 91,7
CA 68,9 71,4 71,9 73,0 72,9 73,8 72,1
Enviroline 99,3 99,7 99,6 99,9 99,9 99,9 99,8
Georef 81,5 84,8 87,6 89,1 87,2 86,1 85,8
Agricola 96,7 96,8 96,9 97,6 97,9 98,7 97,3
Tabla 7
Artículos en italiano
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Totales
Inspec 0,19 0,23 0,13 0,09 0,14 0,12 0,15
Compendex 0,02 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04
Medline 0,85 0,74 0,75 0,66 0,66 0,57 0,70
Biosis 0,41 0,34 0,32 0,22 0,20 0,13 0,27
CA 0,15 0,16 0,15 0,16 0,13 0,10 0,14
Enviroline 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Georef 0,31 0,16 0,14 0,01 0,32 0,14 0,19
Agricola 0,11 0,09 0,11 0,08 0,11 0,02 0,09
Tabla 8
Bases de datos Alemán Francés Español Inglés Italiano Total
  N % N % N % N % N % N
Inspec 15.171 0,88 7.481 0,43 1.066 0,06 1.619.064 94,75 2.603 0,15 1.708.673
Compendex 7.670 0,63 2.872 0,23 501 0,04 1.111.981 92,35 535 0,04 1.204.059
Medline 56.023 2,38 51.621 2,19 29.928 1,27 2.027.802 86,39 16.640 0,70 2.347.197
Biosis 38.959 1,19 40.107 1,23 17.867 0,55 2.980.283 91,74 8.902 0,27 3.248.494
CA 101.416 2,69 31.923 0,84 9.965 0,26 2.711.242 72,11 5.440 0,14 3.759.568
Enviroline 25 0.02 101 0,11 22 0,02 85.664 99,82 0 0,00 85.810
Georef 3.569 1,24 5.759 2,01 2.800 0,97 245.993 85,85 551 0,19 286.510
Agricola 4.443 1,10 1.641 0,40 1.668 0,41 390.506 97,39 385 1,09 400.965
Tabla 9
Idiomas 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Alemán 2,00 1,91 1,71 1,61 1,65 1,58
Español 0,57 0,50 0,43 0,45 0,50 0,46
Francés 1,30 1,20 1,09 1,04 1,00 0,88
Inglés 83,47 84,81 85,76 86,29 86,35 87,08
Italiano 0,35 0,31 0,28 0,23 0,23 0,19
Tabla 10
Producción científica en revistas españolas durante el período 1992-1997
  Base de datos ICYT Base de datos IME
Idioma Docs. % Docs. %
Español 36.047 85,98 35.744 96,83
Inglés 4.953 11,81 826 2,23
Francés 230 0,54 6 0,01
Italiano 46 0,10 6 0,01
Alemán 11 0,02 0 0,00
Portugués 189 0,45 48 0,13
Catalán 417 0,99 282 0,76
Gallego 12 0,02 0 0,00
Eusquera 4 0 0 0,00
Tabla 11
Producción científica española durante el período 1992-1997
  Base de datos ICYT Base de datos IME
Idioma Docs. % Docs. %
Español 28.065 91,91 32.326 97,96
Inglés 2.059 6,74 431 1,30
Francés 23 0,075 1 0,00
Italiano 2 0,006 1 0,00
Alemán 2 0,006 0 0,00
Portugués 6 0,019 1 0,00
Catalán 356 1,16 239 0,72
Gallego 10 0,032 0 0,00
Eusquera 4 0,013 0 0,00
Tabla 12
Producción científica (total) distribuida por idiomas en cada campo científico. Base de datos ICYT
Campo Total Esp. Ing. Fra. Ita. Ale. Prt. Cat. Gal. Eus.
[español (ESP); inglés (ING); francés (FRA); italiano (ITA); alemán (ALE); portugués (PRT); catalán (CAT), gallego (GAL); eusquera (EUS)]
Lógica 141 55 78 3 0 0 0 2 0 0
Matemáticas 2.291 1.268 913 75 1 0 15 18 0 0
Astron. Astrof. 71 61 7 0 1 0 0 2 0 0
Física 1.792 1.242 462 18 7 0 17 44 2 0
CC. Vida 6.996 4.713 1.957 74 22 11 37 171 6 2
Química 1.961 1.370 551 6 0 0 1 32 0 0
Tierra Espacio 4.121 3.552 489 16 2 0 25 38 0 1
CC. Agrarias 7.576 7.200 308 9 1 0 24 30 2 0
CC. Salud 3.299 3.051 124 26 12 0 5 79 1 0
CC. Tecnol. 17.552 16.880 551 8 0 0 91 19 1 0
Tabla 13
Base de datos ICYT. Comparativo 1982/87 - 1992/97
  1982-1987 1992-1997
Idioma Docs. % Docs. %
Español 24.582 92,81 28.065 91,91
Inglés 1.313 4,95 2.059 6,74
Francés 59 0,22 23 0,075
Italiano 0 0,00 2 0,006
Alemán 0 0,00 2 0,006
Portugués 3 0,01 6 0,019
Catalán 507 1,91 356 1,1
Gallego 0 0,00 10 0,032
Eusquera 5 0,01 4 0,013
Tabla 14
Bases de datos Área temática principal Registros (1992-1997)
Abi Economía 919.595
A & H Search Humanidades 691.072
Delphes Economía 251.016
Econlit Economía 129.532
Eric Educación 169.977
Francis Humanidades y Ciencias Sociales 290.160
Historical Abstracts Historia 73.703
Linguistics & Language Behaviour Abstracts Lingüística 62.303
Modern Language Abstract Lingüística y Literatura 181.316
Philosopher Index Filosofía 45.977
Psych Info Psicología 298.094
Sociological Abstracts Sociología 164.376
Social S Search Ciencias Sociales 817.247
Tabla 15
Producción científica global recogida en las bases de datos internacionales de ciencias sociales y humanas
Período 1992/1997
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
Abi 70.415 140.482 153.461 181.612 196.117 177.508 919.595
A & H Search 111.390 115.054 116.651 118.656 118.004 111.317 691.072
Delphes 39.251 37.079 39.489 42.482 46.344 46.371 251.016
Econlit 27.252 27.095 19.050 19.153 21.168 15.814 129.532
Eric 30.372 31.109 31.360 30.197 29.008 17.931 169.977
Francis 58.971 63.563 61.311 44.238 34.773 27.304 290.160
Hist. Abst. 21.023 19.560 15.663 7.872 8.855 730 73.703
LLBA 9.725 10.329 10.871 11.356 12.464 7.558 62.303
MLA 41.921 39.598 34.690 26.023 29.893 9.191 181.316
Philos. Index 7.169 7.702 8.426 8.271 8.322 6.087 45.977
Psych Info 49.349 52.212 48.687 37.475 56.437 54.334 298.094
Sociol. Abst. 23.682 22.295 29.932 31.091 36.385 20.991 164.376
S S Search 125.663 128.303 132.954 140.977 147.658 141.692 817.247
Totales 616.183 694.381 702.545 699.403 745.428 636.828 4.094.368
Tabla 16
Presencia de idiomas, obtenida por muestreo de tres bases de datos. Datos porcentuales. Período 1992/1997
Bases de datos Alemán Español Francés Inglés Italiano Otros
Abi 100
Econlit 1,00 2,20 95,6 1,20
Phil. Index 7,00 6,33 3,00 78,01 2,66 3,00
Tabla 17
Artículos en alemán
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
  • (17) Para los datos relativos a la cobertura lingüística de las bases de datos marcadas con asteriscos, véase la tabla 16. volver
Abi1[17] *
A & H Search 8,64 7,69 8,35 8,36 8,19 7,65 8,15
Delphes 1,03 1,20 1,04 1,01 0,77 0,51 0,89
Econlit*
Eric 0,06 0,07 0,03 0,03 0,07 0,02 0,05
Francis 4,23 4,20 4,05 4,21 4,35 3,51 5,22
Hist. Abst. 6,81 8,52 7,86 11,00 6,51 2,05 7,85
LLBA 6,48 6,48 5,97 6,59 5,92 6,43 6,29
MLA 9,00 8,74 7,31 7,77 4,86 4,77 7,55
Phil. Index*
Psych Info 1,44 1,49 1,51 1,74 1,08 0,97 1,34
Sociol. Abst. 4,12 4,00 3,25 3,90 3.57 3,07 3,65
S S Search 3,67 3,59 2,90 2,82 2,43 2,46 2,95
Tabla 18
Artículos en español
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
Abi*
A & H Search 2,55 2,34 2,00 2,04 2,14 1,93 2,11
Delphes 0,74 1,03 0,95 0,88 1,08 0,72 0,90
Econlit*
Eric 0,22 0,13 0,13 0,18 0,15 0,11 0,16
Francis 4,13 4,20 4,05 4,21 4,35 3,51 4,11
Hist. Abst. 0,11 3,37 2,89 3,18 3,12 0,82 2,26
LLBA 2,28 1,89 1,97 1,17 1,78 1,50 1,77
MLA 7,71 7,32 7,30 5,63 5,03 3,11 6,57
Phil. Index*
Psych Info 1,25 0,99 0,90 0,68 0,77 0,49 0,85
Sociol. Abst. 1,41 2,33 2,12 2,14 2,50 1,23 2,07
S S Search 0,26 0,34 0,40 0,34 0,31 0,34 0,33
Tabla 19
Artículos en francés
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
Abi*
A & H Search 12,74 11,49 11,72 11,68 11,28 11,02 11,65
Delphes 60,52 89,70 90,96 90,37 85,40 92,81 89,98
Econlit*
Eric 0,41 0,48 0,39 0,22 0,46 0,21 0,37
Francis 34,12 31,59 32,63 34,98 41,71 41,86 35,02
Hist. Abst. 7,04 7,26 6,71 5,46 7,32 1,64 6,85
LLBA 7,80 7,68 7,84 8,48 7,80 7,05 7,82
MLA 8,99 9,36 9,27 9,58 7,97 8,59 9,02
Phil. Index*
Psych Info 1,57 1,40 1,37 1,26 0,84 0,65 1,16
Sociol. Abst. 5,21 4,99 4,29 4,38 4,61 3,92 4,56
S S Search 1,87 1,73 1,06 1,73 1,91 1,50 1,64
Tabla 20
Artículos en inglés
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
Abi*
A & H Search 73,64 70,73 71,19 71,37 71,56 73,33 71,95
Delphes 7,35 9,11 8,17 7,84 7,58 6,76 7,76
Econlit*
Eric 98,20 99,17 99,40 99,49 99,30 99,60 99,40
Francis 24,22 30,10 30,48 36,50 41,58 44,75 32,72
Hist. Abst. 63,17 67,95 81,43 77,00 73,65 89,31 77,73
LLBA 71,06 73,63 76,15 83,06 76,17 77,13 76,32
MLA 64,99 69,37 74,92 95,33 70,98 73,78 73,63
Phil. Index*
Psych Info 93,22 93,90 94,22 94,78 96,50 97,00 95,10
Sociol. Abst. 82,81 81,48 85,51 89,10 85,48 89,49 85,75
S S Search 92,51 92,99 93,60 93,90 94,20 94,56 93,66
Tabla 21
Artículos en italiano
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
Abi*
A & H Search 3,87 3,70 3,79 3,65 3,85 3,35 3,70
Delphes 0,37 0,26 0,24 0,69 0,72 0,56 0,49
Econlit*
Eric 0,03 0,01 0 0,03 0 0 0,01
Francis 5,89 4,98 5,02 3,63 3,58 2,29 4,61
Hist. Abst. 2,90 2,61 2,06 1,93 2,48 0 2,46
LLBA 1,33 1,62 1,22 1,49 1,06 0,44 1,23
MLA 2,03 1,80 2,21 1,80 1,98 2,61 2,00
Phil. Index*
Psych Info 0,44 0,51 0,54 0,44 0,42 0,17 0,42
Sociol. Abst. 1,70 1,77 1,55 1,14 1,47 10,43 1,37
S S Search 0,12 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,04
Tabla 22
Presencia de los diferentes idiomas en las bases de datos. Porcentajes
Bases de Datos Alemán Español Francés Inglés Italiano
Abi*
A & H Search 8,15 2,11 11,65 71,95 3,70
Delphes 0,89 0,90 89,98 7,76 0,49
Econlit*
Eric 0,05 0,16 0,37 99,37 0,01
Francis 5,22 4,11 35,02 32,72 4,61
Hist. Abst. 7,85 2,26 6,85 77,73 2,46
LLBA 6,29 1,77 7,82 76,32 1,23
MLA 7,55 6,57 9,02 73,63 2,00
Philos. Index*
Psych Info 1,34 0,85 1,16 95,20 0,42
Sociol. Abst. 3,65 2,07 4,56 85,75 1,37
S S Search 2,95 0,33 1,64 93,66 0,04
Tabla 23
Idiomas 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Alemán 4,54% 4,59% 4,22% 4,74% 3,77% 3,14%
Español 2,06% 2,39% 2,27% 2,04% 2,12% 1,37%
Francés 14,02% 16,56% 16,62% 16,81% 16,93% 16,89%
Inglés 67,11% 68,84% 71,50% 74,83% 71,70% 74,57%
Italiano 1,87% 1,73% 1,66% 1,48% 1,56% 1,98%
Tabla 24
Producción total de documentos en Ciencias Sociales. Base de datos ISOC. Período: 1992/1997
Disciplina Documentos % del total
Economía 19.676 29,79
Ciencias Jurídicas 14.401 21,81
Urbanismo 6.573 9,95
Psicología 6.858 10,38
Educación 7.500 11,35
Sociología 5.749 8,70
Ciencias Políticas 3.201 4,84
Documentación 2.070 3,13
Total 66.028  
Tabla 25
Producción total de documentos en Ciencias Humanas
  Disciplina Documentos (%)
Historia 11.954 27,43
Literatura 8.933 20,50
Bellas Artes 7.178 16,47
Geografía 3.858 8,85
Arqueología 4.020 9,22
Filosofía 2.524 5,79
Lingüística 3.155 7,24
Antropología 1.946 4,46
Total 43.568  
Tabla 26
Producción total Documentos (%)
Ciencias Sociales 66.028 60,24
Ciencias Humanas 43.568 39,75
Total 109.596 100,00
Tabla 27
Distribución por idiomas. Base de datos ISOC. Período: 1992/1997
Idioma Documentos (%) Log (doc)
Español 105.863 91,70 5,02
Inglés 1.853 1,60 3,26
Francés 734 0,63 2,86
Italiano 242 0,20 2,38
Portugués 244 0,21 2,38
Alemán 55 0,04 1,74
Eusquera 158 0,13 2,19
Catalán 5.046 4,37 3,70
Gallego 1.241 1,07 3,09
Total 115.436 100,00  
Tabla 28
Distribución por idiomas de la producción científica de ciencias sociales y humanas. Períodos 1982/1987 y 1992/1997
Idiomas N. doc./82-87 % N. Doc./92-97 %
Alemán 20 0,02 55 0,04
Catalán 4.148 4,75 5.046 4,37
Español 81.104 92,90 105.863 91,70
Eusquera 97 0,11 158 0,13
Francés 578 0,66 734 0,63
Gallego 302 0,34 1.241 1,07
Inglés 710 0,81 1.853 1,60
Italiano 123 0,14 242 0,20
Portugués 145 0,16 244 0,21
Tabla 29
Campo Total Español Alemán Inglés Francés Italiano Portug. Catalán Gallego Eusquera
Economía 58.865 57.734 1 700 25 8 61 150 173 2
CC. Jurídicas 35.598 34.732 6 24 62 33 27 517 167 27
Urbanismo 28.458 26.554 0 68 52 19 32 1.407 322 3
Psicología 22.123 21.152 0 259 33 6 17 473 177 5
Educación 24.797 23.122 1 70 47 8 23 1.228 174 121
Sociología 19.362 18.495 1 60 22 7 15 685 52 23
CC. Políticas 11.056 10.796 0 19 17 2 17 175 16 10
Documentación 5.908 5.355 1 110 17 3 21 376 25 0
Historia 48.301 42.111 20 402 654 230 182 4.457 195 32
Literatura 34.956 31.692 25 1.122 424 94 39 1.022 427 53
Bellas Artes 32.437 30.509 12 157 121 29 13 1.483 92 19
Geografía 12.343 10.272 0 183 164 8 42 1.599 60 10
Arqueología 15.242 10.272 24 148 387 55 58 1.647 119 8
Filosofía 7.470 7.146 11 88 39 24 7 136 16 3
Antropología 6.461 5.946 3 50 68 4 14 220 73 77
Lingüística 10.520 8.688 34 496 269 72 28 458 268 87