Cuadro 1
Producción global de libros en España. Periodo 1992-1996
  1992 1993 1994 1995 1996
Libros 50.644 49.328 51.048 51.934 50.385
%Interanual   -2,6% +3,5% +1,7%  
Primeras ediciones 40.354 40.221 41.315 39.240  
%Primeras ediciones 79,7 81,5 80,9 75,6  
Reediciones y Reimpr. 10.290 9.107 9.733 12.694  
% Reediciones 20,3 18,5 19,1 24,5  
Reimpresiones - - - 9.792  
Cuadro 2
Edición por lengua de publicación. Lenguas en España. Periodo 1992-1996
1992 1993 1994 1995 1996
Castellano 42.207 40.883 42.783 4.301 41.260
(%) 84,5 83,4 85,4 83,8 84,0
Catalán 5.806 5.905 4.943 5.484 5.243
(%) 11,62 12,1 9,9 11,1 10,7
Gallego 902 1.058 933 1.148 1.029
(%) 1,8 2,2 1,9 2,4 2,1
Euskera 1.026 1.159 1.076 968 1.082
(%) 2,1 2,4 2,2 2,0 2,2
Cuadro 3
Libros Científicos y Técnicos. ISBN concedidos durante el periodo 1992-1996
Materias 1992 1993 1994 1995 1996 Total
Comercio, Comunicación y Transportes 333 275 338 341 317 1.604
Ciencias Puras y Naturales 1.716 1.698 1.958 1.853 1.705 8.930
Medicina 2.590 2.526 2.301 1.930 1.811 11.158
Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 1.101 1.023 1.066 1.316 1.068 5.574
Informática 633 723 778 694 795 3.623
Agricultura-Ganadería 451 559 290 268 266 1.834
Total 6.824 6.804 6.731 6.402 5.962 32.723
Cuadro 4
Libros de Ciencias Sociales y Humanas. ISBN concedidos durante el período 1992-1996
Materias 1992 1993 1994 1995 1996 Total
Obras de Referencia y Consulta 1.395 1.778 1.515 1.563 1.075 7.326
Filosofía y Psicología 1.590 1.573 1.708 1.787 1.672 6.910
Sociología y Estadística 1.093 940 971 874 641 4.519
Ciencias Políticas y Económicas 1.252 1.230 1.527 1.457 1.447 6.913
Derecho, Admón. Púb. y
Asistencia social
2.112 2.289 2.620 2.849 2.532 12.402
Pedagogía 2.275 2.039 1.795 1.482 1.297 7.888
Etnografía. Usos y Costumbres 640 494 528 586 585 2.833
Organización y Gestión de Empresas 724 714 767 711 832 3.748
Bellas Artes 1.963 1.576 1.564 1.602 1.763 8.468
Lingüística y Literatura 1.250 1.206 1.198 1.298 1.132 6.084
Geografía y Viajes 1.826 1.595 1.801 1.397 1.397 8.016
Historia y Biografía 3.524 2.834 2.781 3.116 2.736 14.991
Total 19.644 18.268 18.775 18.722 17.109 92.518
Cuadro 5
Distribución temática de las revistas de Ciencias Sociales y Humanas
Materias de Revistas
Historia 118
Ciencias Jurídicas 114
Economía 103
Lingüística y Literatura 100
Ciencias de la Educación 83
Psicología 76
Bellas Artes 69
Sociología 60
Arqueología y Prehistoria 52
Filosofía 37
Urbanismo 37
Geografía 34
Documentación 25
Antropología 24
Ciencias Políticas 22
Interdisciplinares 136
Cuadro 6
Distribución temática de las revistas de Ciencia y Tecnología
Materias de Revistas
Ciencias Tecnológicas 102
Ciencias de la Vida 92
Ciencias Agrarias 52
Ciencias de la Tierra 47
Matemáticas 16
Farmacología y Toxicología 14
Química 9
Física 8
Astronomía y Astrofísica 6
Interdisciplinares 17
Cuadro 7
Distribución temática de las revistas de Medicina
Materias de Revistas
Ciencias Clínicas 130
Medicina Interna 78
Cirugía 68
Farmacología 58
Salud Pública 41
Psiquiatría 23
Patología 22
Epidemiología 16
Medicina del trabajo 13
Ciencias de la Nutrición 5
Medicina Preventiva 3
Toxicología 3
Medicina Forense 1
Otras especialidades médicas 58
Relacionadas con la Medicina 7
Cuadro 8
Entidades editoras
Entidades CC. Sociales y Humanas Ciencia y Tecnología Medicina
Universidades 321 83 32
Administración Pública 235 16 57
R. Academias y S. Profes. 233 113 100
Entidades privadas 206 74 330
Org. Públ. Investigación 93 77 7
Org. Internacionales 2 - -
Cuadro 9
Distribución geográfica de las revistas por Comunidades Autónomas
Comunidades Autónomas CC. Sociales y Humanas Ciencia y Tecnología Medicina
Madrid 450 176 211
Cataluña 171 68 205
Andalucía 100 22 24
Valencia 65 8 20
Castilla-León 50 12 10
País Vasco 50 13 8
Aragón 36 11 13
Galicia 32 16 11
Murcia 27 7 4
Asturias 20 7 4
Navarra 19 4 5
Canarias 17 3 3
Extremadura 13 5 2
Baleares 11 1 4
Castilla-La Mancha 11 1 1
La Rioja 6 4 -
Cantabria 5 5 1
Melilla 4 - -
Ceuta 1 - -
Cuadro 10
Distribución temática de las revistas de Ciencia y Tecnología
Materias España Francia Italia Hispanoamérica Total Mundial
Agricultura 164 379 187 394 6.998
Biología 117 200 142 147 6.108
Química 20 38 26 25 2.298
Geología 53 89 51 109 2.968
Ingeniería 66 180 131 105 6.058
Ciencias Ambientales 26 55 57 11 2.802
Alimentación 39 89 57 40 1.860
Ciencia Forestal 18 32 14 38 1.084
Matemáticas 17 49 30 30 1.393
Ciencias Médicas 319 584 645 308 13.325
Farmacia y Farmacología 50 72 58 14 1.638
Física 10 47 33 10 1.882
Tecnologías 22 63 30 45 1.473
Veterinaria 24 35 27 25 606
Cuadro 11 (1/3)
Distribución temática de las publicaciones periódicas editadas en Hispanoamérica
Materias Argentina Bolivia Colombia Chile México Venezuela
Agricultura 44 1 56 22 59 34
Biología 38 2 11 17 31 6
Química 7 0 2 1 6 0
Geología 16 6 8 16 17 15
Ingeniería 24 1 11 6 24 16
Ciencias Ambientales 4 0 0 2 2 0
Alimentación 6 0 4 2 16 2
Ciencia Forestal 9 0 1 5 13 2
Matemáticas 11 0 2 3 6 1
Ciencias Médicas 60 6 34 15 79 22
Farmacia y Farmacología 2 1 2 0 3 2
Física 5 0 1 0 2 0
Tecnologías 7 0 7 5 11 1
Veterinaria 2 0 2 2 3 5
Cuadro 11 (2/3)
Distribución temática de las publicaciones periódicas editadas en Hispanoamérica
Materias Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras
Agricultura 27 80 1 4 11 2
Biología 3 18 2 0 0 1
Química 0 4 0 0 0 0
Geología 3 9 3 2 3 1
Ingeniería 2 11 1 0 0 0
Ciencias Ambientales 0 0 0 0 0 0
Alimentación 1 5 0 0 4 0
Ciencia Forestal 1 4 0 0 0 0
Matemáticas 1 2 1 0 0 0
Ciencias Médicas 6 32 10 4 3 1
Farmacia y Farmacología 1 2 0 0 0 0
Física 0 2 0 0 0 0
Tecnologías 2 6 2 1 3 0
Veterinaria 1 7 0 0 1 0
Cuadro 11 (3/3)
Distribución temática de las publicaciones periódicas editadas en Hispanoamérica
Materias Nicaragua Perú Panamá República Dominicana Paraguay Uruguay
Agricultura 2 17 17 4 0 10
Biología 0 6 0 2 1 7
Química 0 2 0 0 0 1
Geología 0 4 0 0 0 3
Ingeniería 0 4 2 1 0 2
Ciencias Ambientales 0 2 0 0 0 1
Alimentación 0 0 0 0 0 0
Ciencia Forestal 0 0 0 0 0 1
Matemáticas 0 1 0 0 0 2
Ciencias Médicas 0 13 1 3 1 11
Farmacia y Farmacología 0 1 0 0 0 0
Física 0 0 0 1 0 0
Tecnologías 0 0 0 2 0 0
Veterinaria 0 2 0 0 0 0
Cuadro 12 (1/1)
Distribución temática de las publicaciones periódicas editadas en Hispanoamérica
Materias Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica
Literatura 71 2 13 24 9
Lingüística 9 3 7 13 1
Historia 48 5 14 8 9
Bellas Artes 14 3 5 8 2
Geografía 9 0 5 6 1
Filosofía 20 0 5 7 3
Arqueología 5 1 7 3 0
Antropología 13 6 5 7 1
Sociología 18 16 1 6 1
CC. Políticas 86 10 16 14 16
Psicología 13 0 1 5 1
Economía 138 26 85 109 14
Derecho 37 3 11 23 3
CC. Educación 22 5 17 17 6
Urbanismo 5 1 3 6 0
Bibl. y Docum. 14 0 4 12 7
Rel. y Teología 23 1 9 13 5
Total 545 82 208 281 78
Cuadro 12 (2/3)
Distribución temática de las publicaciones periódicas editadas en Hispanoamérica
Materias Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Nicaragua
Literatura 10 4 2 2 6
Lingüística 1 0 0 0 0
Historia 3 11 1 3 1
Bellas Artes 1 3 1 1 0
Geografía 0 2 0 1 1
Filosofía 0 2 0 0 0
Arqueología 2 0 0 4 0
Antropología 3 7 1 5 1
Sociología 0 1 0 0 1
CC. Políticas 29 2 4 5 6
Psicología 2 0 0 0 0
Economía 48 61 21 25 14
Derecho 8 5 1 0 3
CC. Educación 12 2 1 1 2
Urbanismo 1 0 0 0 0
Bibl. y Docum. 2 0 1 0 3
Rel. y Teología 4 3 1 3 6
Total 126 101 34 50 44
           
Cuadro 12 (3/3)
Distribución temática de las publicaciones periódicas editadas en Hispanoamérica
Materias Perú México Paraguay Uruguay Venezuela Panamá Repúb. Dominic.
Literatura 12 39 7 18 15 2 6
Lingüística 9 4 0 2 3 0 0
Historia 24 64 4 11 15 3 5
Bellas Artes 6 18 1 3 6 0 4
Geografía 3 17 0 1 2 0 1
Filosofía 0 8 0 3 9 0 0
Arqueología 8 10 0 1 1 1 2
Antropología 22 33 4 5 7 2 7
Sociología 9 14 5 7 6 1 2
CC. Políticas 28 33 8 22 17 6 9
Psicología 1 7 0 2 2 0 0
Economía 50 186 14 80 77 35 22
Derecho 15 12 1 11 20 7 3
CC. Educación 18 33 0 20 21 3 3
Urbanismo 4 5 0 0 5 1 0
Bibl. y Docum. 3 11 2 4 6 3 1
Rel. y Teología 15 6 2 12 1 0 3
Total 226 520 48 202 213 64 68
Cuadro 13
Producción de revistas en España, Francia, Italia y países americanos de lengua española
Materias España Francia Italia Hispanoamérica Total Lengua Española Total Ulrich's
Literatura 94 320 304 377 471 7.772
Lingüística 74 187 113 52 126 2.642
Historia 112 311 348 346 458 6.954
Bellas Artes 48 135 230 76 124 2.915
Geografía 26 74 26 49 75 1.998
Filosofía 34 68 133 55 89 1.654
Arqueología 47 104 109 45 92 1.561
Antropología 23 67 24 149 172 1.067
Sociología 18 90 72 88 106 1.796
CC. Políticas 39 320 287 311 350 6.933
Psicología 19 62 58 34 53 1.997
Economía 371 1.084 615 633 1.004 27.902
Derecho 74 171 219 163 237 7.705
CC.Educación 72 202 36 183 255 8.578
Urbanismo 18 42 38 31 49 1.241
Bibl. y Docum. 26 44 33 73 99 2.893
Rel.y Teología 98 229 312 107 205 7.083
Total 1.193 3.510 2.957 2.772 3.965 85.691
Cuadro 14
Presencia de las publicaciones de los países en relación con el total de registros Ulrich's por materias
Materias España Francia Italia Hispanoamérica
Literatura 1,2% 4,1% 3,9% 4,9%
Lingüística 2,8% 7% 4,3% 2%
Historia 1,6% 4,5% 5% 5%
Bellas Artes 1,6% 4,6% 7,9% 2,6%
Geografía 1,3% 3,7% 1,3% 2,5%
Filosofía 2% 4,1% 8% 3,3%
Arqueología 3% 6,7% 6,9% 2,9%
Antropología 2,2% 6,3% 2,3% 14%.
Sociología 1% 5% 4% 4,9%
CC. Políticas 0,6% 4,6% 4,1% 4,5%
Economía 0,95% 3,1% 2,9% 1,7%
Psicología 1,33% 3,9% 2,2% 2,3%
CC.Educación 1% 2,2% 0,4% 2,1%
CC. Jurídicas 1% 2,2% 2,8% 2,1%
Urbanismo 1,5% 3,4% 3,1% 2,5%
Bibl. y Docum. 0,9% 1,5% 1,1% 2,5%
Rel. y Teología 1,4% 3,2% 4,4% 1,5%
Cuadro 15
Producción científica en bases de datos españolas. Distribución por idiomas (%)
Bases de Datos Español Inglés Francés Italiano Portugués Alemán
ISOC 92,23 1,27 0,57 0,17 0,17 0,02
ICYT 86,35 11,21 0,60 0,12 0,50 0,03
IME 96,85 2,20 0,01 0,01 0,14 0,00
Cuadro 16
Producción científica en Ciencia y Tecnología. Periodo 1992-1996
Bases de Datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total
INSPEC 253.778 261.522 281.100 293.754 267.340 1.357.494
COMPENDEX 133.409 182.234 220.487 195.567 206.066 937.763
MEDLINE 377.275 382.007 387.154 392.491 369.954 1.908.881
BIOSIS 537.327 520.060 540.888 535.975 521.483 2.655.733
CA 586.531 592.051 608.430 622.368 623.163 3.032.543
ENVIROLINE 10.550 12.734 16.115 16.074 12.114 67.587
GEOREF 56.928 53.275 47.194 38.683 23.645 219.725
AGRICOLA 80.183 74.616 70.664 58.703 35.492 319.658
Total 2.035.981 2.078.499 2.172.032 2.153.615 2.059.257 10.499.384
Cuadro 17
Artículos publicados en español
Bases de  Datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total Tanto por mil
INSPEC 232 295 169 127 87 910 0,67
COMPENDEX 10 21 50 30 172 283 0,30
MEDLINE 5.197 4.915 4.563 4.985 4.332 23.992 2,56
BIOSIS 3.290 2.953 2.964 2.956 2.390 14.553 5,47
CA 1.810 1.634 1.380 1.660 1.395 7.879 2,59
ENVIROLINE 7 6 2 2 4 21 0,31
GEOREF 739 412 320 159 240 1.870 8,51
AGRICOLA 462 381 319 131 32 1.325 4,14
Total 11.747 10.617 9.767 10.050 8.652 50.833 4,85
Cuadro 18
Artículos publicados en francés
Bases de datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total
INSPEC 1.873 1.421 1.242 1.164 798 6.498
COMPENDEX 294 461 953 337 342 2.387
MEDLINE 9.548 9.325 9.198 8.488 7.054 43.613
BIOSIS 6.724 6.712 6.818 7.027 5.667 32.948
CA 5.495 5.553 4.637 5.400 5.142 26.227
ENVIROLINE 28 29 31 11 1 100
GEOREF 2.260 1.255 775 506 356 5.152
AGRICOLA 437 343 321 170 96 1.367
Total 26.659 25.099 23.975 23.103 19.456 118.292
Cuadro 19
Artículos publicados en italiano
Bases de Datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total
INSPEC 492 612 392 293 389 2.178
COMPENDEX 28 63 101 78 95 365
MEDLINE 3.238 2.845 2.953 2.627 2.228 13.891
BIOSIS 2.247 1.805 1.771 1.202 594 7.619
CA 917 1.005 925 1.033 746 4.626
ENVIROLINE 0 0 0 0 0 0
GEOREF 194 96 78 8 29 405
AGRICOLA 93 72 77 54 19 315
Total 7.209 6.498 6.297 5.295 4.100 29.399
Cuadro 20
Producción científica en Ciencias Sociales y Humanas. Periodo 1992-1996
Bases de Datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total
ABI 70.415 140.482 153.461 181.612 194.835 700.805
A & H Se. 111.390 113.034 116.651 118.656 111.908 571.639
Delphes 39.251 37.079 39.489 42.482 42.433 200.734
Econlit 27.252 27.095 19.050 19.153 14.847 107.397
Eric 30.372 31.109 31.360 30.197 18.856 141.894
Francis 58.971 63.563 61.311 44.238 15.473 243.556
Hist. Abstr. 21.023 19.560 15.663 7.872 7.236 4.841
LLBA 9.725 10.329 10.871 11.356 5.736 48.017
MLA 41.921 39.598 34.690 26.023 1.759 153.981
Philos. Index 7.169 7.702 8.426 8.271 5.767 37.335
Psyc Info 49.349 52.212 48.687 37.475 21.485 209.108
Sociol. Abstr 23.682 22.295 29.932 31.091 19.081 126.081
S. SciSearch 125.663 128.303 132.954 140.977 145.926 673.833
Total 516.183 692.361 702.545 699.403 598.829 3.209.321
Cuadro 21
Artículos publicados en español
Base de Datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total
ABI 0 0 0 0 0 0
A & H Search 2.483 2.697 2.343 2.431 2.229 12.183
Delphes 294 385 376 376 473 2.002
Econlit 0 0 0 0 0 0
Eric 67 42 43 55 15 222
Francis 2.438 2.670 2.487 1.864 474 9.933
Histor. Abstr. 819 660 453 251 0 2.183
LLBA 222 196 215 134 39 806
MLA 3.235 2.901 2.533 1.466 57 8.192
Philos. Index 0 0 0 0 0 0
Psyc Info 619 518 438 257 0 1.832
Sociol. Abstr. 425 520 635 666 298 2.544
S. SciSearch 335 437 535 483 454 2.244
Total 10.937 11.026 10.058 7.983 4.039 42.141
Cuadro 22
Artículos publicados en francés
Bases de Datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total
ABI 0 0 0 0 0 0
A & H Search 14.200 13.225 13.674 13.862 12.370 67.331
Delphes 35.691 33.263 35.920 38.391 38.540 181.805
Econlit 0 0 0 0 0 0
Eric 127 151 125 67 81 551
Francis 20.123 20.081 20.011 15.476 6.533 82.224
Hist. Abs. 1.482 1.421 1.051 430 22 4.406
LLBA 759 794 853 963 323 3.692
MLA 3.772 3.709 3.218 2.498 212 13.409
Phil. Ind. 0 0 0 0 0 0
Psyc Info 777 735 664 473 56 2.705
Sociol. Ab. 1.235 1.113 1.285 1.362 807 5.802
S. SciSearch 2.362 2.224 2.422 2.443 2.816 12.277
Total 80.528 76.716 79.223 75.965 61.760 374.202
Cuadro 23
Artículos publicados en italiano
Bases de Datos 1992 1993 1994 1995 1996 Total
ABI 0 0 0 0 0 0
A & H Search 4.316 4.259 4.426 4.334 3.148 20.483
Delphes 147 99 95 296 335 972
Econlit 0 0 0 0 0 0
Eric 12 5 1 12 0 30
Francis 3.475 3.166 3.081 1.610 530 11.862
Hist. Abstr. 611 511 323 152 0 1.597
LLBA 130 168 133 170 31 632
MLA 854 715 769 470 19 2.827
Phil. Index 0 0 0 0 0 0
Psyc Info 219 271 263 167 14 934
Sociol. Abstr. 404 395 466 357 177 1.799
S. SciSearch 153 63 64 35 29 344
Total 10.321 9.652 9.621 7.603 4.283 40.750
Cuadro 24
Datos relativos acumulados de presencia de los idiomas en las bases de datos
Bases de Datos Español
(%)
Francés
(%)
Italiano
(%)
ABI 0,0 0,0 0,0
A & H Search 2,14 11,77 3,58
Delphes 0,9 91,0 0,5
Econlit 0,0 0,0 0,0
Eric 0,15 0,15 0,02
Francis 4,07 33,75 4,87
Historical Abstracts 3,36 6,79 2,46
LLBA 1,67 7,68 1,31
MLA 6,61 8,70 1,83
Philosopher's Index 0,0 0,0 0,0
Psyc Info 0,87 1,3 0,44
Sociological Abstr. 2,01 4,6 1,42
S. SciSearch 0,33 1,82 0,05
Cuadro 25
Evolución de la presencia del español. Porcentajes (1992-1996)
Bases de Datos 1992 1993 1994 1995 1996
ABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A & H Search 2,22 2,38 2,0 2,04 1,99
Delphes 0,75 1,03 0,95 0,88 1,11
Econlit 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
Eric 0,22 0,15 0,13 0,18 0,08
Francis 4,13 4,20 4,05 4,21 3,06
Historical Abstracts 3,90 3,37 2,90 3,18 0,0
LLBA 2,28 1,89 1,97 1,17 0,67
MLA 7,72 7,32 7,30 5,63 3,24
Philosopher's Index 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Psyc Info 1,25 0,99 0,89 0,68 0,00
Sociological Abst. 1,80 2,33 2,12 2,14 1,56
Social SciSearch 0,26 0,34 0,40 0,34 0,31
Cuadro 26
Presencia del español, el francés y el italiano por grandes áreas temáticas
Área temática Total registros Español Francés Italiano
Ciencias Sociales 2.249.367 0,55% 10,40% 0,37%
Ciencias Humanas 1.123.230 2,81% 12,52% 2,93%