| Nombre del centro | Número aproximado de estudiantes de español por año | Número de profesores de español | Número de profesores hablantes de español como lengua materna | Fecha aprox. de inicio de los cursos de español | Libro de texto utilizado | ¿Libro de texto producido en país hispanohablante? | Plan curricular CGSE1, Instituto Cervantes u otro | Número de estudiantes y profesores de francés y/o alemán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CGSE: General Certificate of Secondary Education. | ||||||||
| The University of Hong Kong | 319 | 4 | 4 | 1993 | Sueña 1-2 | Sí | Instituto Cervantes | Est. de francés: 800 Prof. de francés: 12 Est. de alemán: 500 Prof. de alemán: 10 |
| Chinese University of Hong Kong | 120 | 3 | 3 | 1999 | Gente | Sí | GCSE adaptado | Est. de francés: 382 Prof. de francés: 6 Est. de alemán: 412 Prof. de alemán: 6 |
| University of Science and Technology | 60 | 1 | 1 | 1998 | Gente | Sí | Instituto Cervantes | Est. de francés: 48 Prof. de francés: 1 Est. de alemán: 24 Prof. de alemán: 1 |
| City University of Hong Kong | 165 | 2 | 2 | 2001 | Gente 1 | Sí | Instituto Cervantes | Est. de francés: 400 Prof. de francés: 4 Est. de alemán: 90 Prof. de alemán: 1 |
| Baptist University of Hong Kong | 62 | 1 | 1 | verano 2002 | Ninguno | - | Instituto Cervantes | Est. de francés: 321 Prof. de francés: 2 Est. de alemán: 299 Prof. de alemán: 2 |
| Lignam University | 19 | 1 | 1 | 2002 | Español 2000 y Gente | Sí | Plan curricular propio | Est. de francés: 34 Prof. de francés: 1 |
| Nombre del centro | Número de estudiantes de español | Número de profesores de español | Número de profesores hablantes de español como lengua materna | Fecha aprox. de inicio de los cursos de español | Libro de texto utilizado | ¿Libro de texto producido en país hispanohablante? | Plan curricular CGSE, Instituto Cervantes u otro | Número de estudiantes y profesores de francés y/o alemán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Red de centros de la English Schools Foundation. 3. NS/NC: No sabe, no contesta. 4. Este centro cuenta con un elevado número de estudiantes, pero no ha facilitado datos. 5. La asignatura que se imparte es literatura, no lengua, a hablantes de castellano como lengua materna. |
||||||||
| Island School, ESF2 | 85 | 1 | 0 | NS/NC3 | Vaya | No | GCSE | Est. de francés: 400 Prof. de francés: 5 |
| King George V School, ESF | 335 | 4 | 0 | 2000 | Caminos y Español de primero | No | GCSE | Est. de francés: 550 Prof. de francés: 8 Est. de alemán: NS Prof. de alemán: 3 |
| Hong Kong International Middle School | 80 | 1 | 0 | 1980 | Paso a Paso | No | otro | Est. de francés: 90 Prof. de francés: 2 |
| Hong Kong International High School | NC4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Li Po Chun | 145 | 1 | 1 | 1993 | Ninguno | - | - | Est. de francés: 25 Prof. de francés: 1 Est. de alemán: 6 Prof. de alemán: 1 |
| Sha Tin College | 220 | 4 | 1 | 1986 | Arriba Sigue Premio | NC | GCSE y IB (Bachillerato Internacional) | Est. de francés: 480 Prof. de francés: 6 Est. de alemán: 80 Prof. de alemán: 3 |
| French International School (secundaria, rama internacional) | 30 | 1 | 1 | 1991 | Ven Sigue | NC | IGCSE IB | Est. de francés: 450 Prof. de francés: 8 Est. de alemán: 0 Prof. de alemán: 0 |
| French International School (secundaria, rama francesa) | 109 | 3 | 1 | 1984 | Continentes Díselo | No | Plan curricular francés para español como segunda lengua extranjera | Est. de alemán: 35 Prof. de alemán: 1 |
| Nombre del centro | Número de estudiantes de español | Número de profesores de español | Número de profesores hablantes de español como lengua materna | Fecha aprox. de inicio de los cursos de español | Libro de texto utilizado | ¿Libro de texto producido en país hispanohablante? | Plan curricular CGSE, Instituto Cervantes u otro | Número de estudiantes y profesores de francés y/o alemán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE (Sección de Educación para adultos de The University of Hong Kong) |
235 | 5 | 5 | 1976 | Gente | Sí | Instituto Cervantes | Est. de francés: 225 Prof. de francés: 3 Est. de alemán: 80 Prof. de alemán: 2 |
| Cámara de Comercio Española de Hong Kong | 55 | >3 | 3 | 2000 | Gente | >Sí | Instituto Cervantes | 0 |
| Sociedad Hispánica de Hong Kong | 90 | 5 | 5 | 1975 | Español 2000 | Sí | - | 0 |
| Academias (Berlitz) | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Spanish Tutorial and Translation Centre | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | >NC |