| Fuente: Ethnoloque, 13ª edición, Barbara F. Grimes (ed.), Summer Institute of Linguistics Inc. 1996. | ||||
| Población (Millones) |
% | Lenguas vivas |
% | |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 2500 | 50 | 2165 | 32 |
| África | 725 | 15 | 2011 | 30 |
| Pacífico | 30 | 1 | 1302 | 19 |
| América | 760 | 15 | 1000 | 15 |
| Europa | 682 | 20 | 225 | 3 |
| Total | 4997 | 100 | 6703 | 100 |
| Fuente: Ethnoloque, 13ª edición, Barbara F. Grimes (ed.), Summer Institute of Linguistics Inc. 1996. | |||||
| Población (Millones) |
Estados | Lenguas | Media de lenguas por país |
Media de hablantes de cada lengua (Millones) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 982 | 49 | 225 | 4,6 | 4,4 |
| América | 770 | 46 | 1000 | 21,7 | 0,8 |
| Asia | 725 | 56 | 2011 | 35,9 | 0,4 |
| Oceanía | 2500 | 46 | 2165 | 47,1 | 1,2 |
| Total | 30 | 27 | 1302 | 48,2 | 0 |
| Total | 5007 | 224 | 6703 | 29,9 | 0,7 |
| Fuente: Ethnoloque, 13ª edición, Barbara F Grimes (ed.), Summer Institute of Linguistics Inc. 1996. | |||
| Rango | Lengua | País principal | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Chino mandarín | China | 885 000 000 |
| 2 | Español | México | 332 000 000 |
| 3 | Inglés | Estados Unidos | 322 000 000 |
| 4 | Bengalí | Bangladesh | 189 000 000 |
| 5 | Hindi | India | 182 000 000 |
| 6 | Portugués | Brasil | 170 000 000 |
| 7 | Ruso | Rusia | 170 000 000 |
| 8 | Japonés | Japón | 125 000 000 |
| 9 | Alemán | Alemania | 98 000 000 |
| 10 | Chino Wu | China | 77 175 000 |
| Total | 2 550 175 000 | ||
| Alemania | Francia | Media UE | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Para mejorar profesionalmente | 20,2 | 19,2 | 22,4 |
| 2 | Para entender a personas de otras culturas | 23,8 | 21,6 | 23,5 |
| 3 | Por motivos de trabajo | 24,3 | 27,3 | 26 |
| 4 | Por satisfacción personal | 27,3 | 34,1 | 37 |
| 5 | Para hablarla en el extranjero en vacaciones | 59,3 | 46,5 | 47,1 |
| I | 1 + 3 = | 44,5 | 46,5 | 48,4 |
| E | 2 + 4 + 5 = | 110,4 | 102,2 | 107,6 |
| Ratio E / I | 2,5 | 2,2 | 2,2 |
| Demanda pasada (%): Alemania |
francés | inglés | italiano | español | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24,2 | 57,3 | 4,4 | 4,2 | |
| Sexo | Varón | 23,7 | 59,1 | 4, | 2,7 |
| Mujer | 24,7 | 55,8 | 4,7 | 5,6 | |
| Edad | 15 - 30 | 33,1 | 71,8 | 2,8 | 5,5 |
| 31 - 45 | 27,6 | 70,7 | 5,9 | 5,3 | |
| 46 - 65 | 18,3 | 47,9 | 4,4 | 3,6 | |
| 66 | 17,8 | 37,6 | 4,4 | 2,3 | |
| Estudios | Elementales | 8,9 | 41,8 | 2,5 | 1,3 |
| Medios | 38,4 | 72,4 | 5,4 | 7,1 | |
| Universitarios | 55,1 | 85,2 | 13 | 9,4 | |
| Habitat | Rural | 16,1 | 46,5 | 3 | 1,4 |
| Menos de 20 000 | 23,1 | 52,6 | 3,9 | 1,8 | |
| 20 000 - 100 000 | 23,1 | 54,8 | 3,8 | 3,8 | |
| 100 000 - 500 000 | 23,1 | 61,9 | 3,9 | 2,8 | |
| Más de 500 000 | 28,6 | 62,3 | 5,5 | 7,1 |
| Demanda pasada (%): Alemania |
francés | inglés | italiano | español | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26,2 | 67,9 | 9,0 | 26,4 | |
| Sexo | Varón | 28,4 | 71,8 | 9,0 | 26,3 |
| Mujer | 24,2 | 64,2 | 8,9 | 26,6 | |
| Edad | 15 - 30 | 31,4 | 83,8 | 10,2 | 44,3 |
| 31 - 45 | 33,4 | 84,1 | 8 | 24,3 | |
| 46 - 65 | 13,9 | 51,2 | 9 | 17 | |
| 66 | 23,8 | 38,9 | 8,5 | 14,5 | |
| Estudios | Elementales | 13,3 | 40,5 | 7,8 | 15,3 |
| Medios | 25,6 | 79,9 | 11,6 | 31,2 | |
| Universitarios | 53 | 91,3 | 13,1 | 36 | |
| Habitat | Rural | 21,9 | 62,2 | 5,0 | 23 |
| Menos 20 000 | 28,2 | 63,6 | 7,0 | 23,7 | |
| 20 000 - 100 000 | 25,2 | 66,4 | 12 | 26,8 | |
| 100 000 - 500 000 | 28,4 | 72,2 | 12,3 | 27,6 | |
| Más de 500 000 | 28 | 74,7 | 9 | 32,4 |
| Francia | % | Alemania | % |
|---|---|---|---|
| Inglés | 15 | Inglés | 13,1 |
| Español | 5,6 | Español | 5,7 |
| Alemán | 3,6 | Alemán | 3 |
| italiano | 2 | italiano | 1,7 |
| Demanda actual (%): Alemania |
francés | inglés | italiano | español | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5,7 | 13,1 | 1,7 | 3 | |
| Sexo | Varón | 5 | 14 | 1,8 | 2,7 |
| Mujer | 6,3 | 12,4 | 1,6 | 3,3 | |
| Edad | 15 - 30 | 12,5 | 26,9 | 3,2 | 4,5 |
| 31 - 45 | 3,1 | 9,7 | 1,6 | 2,5 | |
| 46 - 65 | 3,6 | 8,4 | 0,7 | 3,5 | |
| 66 | 2,7 | 4,7 | 1,6 | 1,1 | |
| Estudios | Elementales | 2,6 | 7,9 | 0,6 | 1,2 |
| Medios | 9,2 | 19,9 | 2,1 | 4,7 | |
| Universitarios | 8,3 | 12,2 | 7,4 | 6,7 | |
| Habitat | Rural | 4,9 | 12, | 1,7 | 2,0 |
| Menos de 20 000 | 6,9 | 11 | 1,9 | 2,7 | |
| 20 000 - 100 000 | 5,7 | 11,6 | 1 | 4,2 | |
| 100 000 - 500 000 | 5 | 17,1 | 1,2 | 2,0 | |
| Más de 500 000 | 5,8 | 13,2 | 2 | 3,5 |
| Demanda actual (%): Francia |
alemán | inglés | italiano | español | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,6 | 18 | 2 | 5,6 | |
| Sexo | Varón | 4,5 | 19,7 | 2 | 5,3 |
| Mujer | 2,7 | 16,5 | 1,9 | 6,2 | |
| Edad | 15 - 30 | 8,4 | 43,7 | 3,3 | 16,3 |
| 31 - 45 | 2,0 | 10,5 | 1,4 | 1,5 | |
| 46 - 65 | 1,1 | 7,1 | 1,9 | 1,1 | |
| 66 | 2,0 | 4,5 | 0,8 | 1,7 | |
| Estudios | Elementales | 2,1 | 9,9 | 2,2 | 2,9 |
| Medios | 3,5 | 18,9 | 2,7 | 7,3 | |
| Universitarios | 3,8 | 21,8 | 1,2 | 2,7 | |
| Habitat | Rural | 4,5 | 16,7 | 1,2 | 5,1 |
| Menos de 20 000 | 3,9 | 13,3 | 1,5 | 4,9 | |
| 20 000 - 100 000 | 3,9 | 14,4 | 1,5 | 6,2 | |
| 100 000 - 500 000 | 3,3 | 17,8 | 2,7 | 5,7 | |
| Más de 500 000 | 2,1 | 28,0 | 2,6 | 6,6 |
| Alemania (%) | |
|---|---|
| Colegio / Instituto / Universidad | 52,5 |
| Otros | 19,4 |
| Aprendizaje autónomo | 15,6 |
| Instituto oficial de enseñanza | 7,3 |
| Academia privada | 3,6 |
| Profesor privado | 2,5 |
| Francia (%) | |
| Colegio / Instituto / Universidad | 78,5 |
| Aprendizaje autónomo | 15,6 |
| Otros | 7,7 |
| Academia privada | 1,8 |
| Profesor privado | 0,9 |
| Alemania | % | Francia | % |
|---|---|---|---|
| Inglés | 17,7 | Inglés | 30 |
| Español | 14,1 | italiano | 19 |
| italiano | 12,4 | Español | 17,7 |
| Francés | 10,2 | Alemán | 10,2 |
| Demanda potencial (%): Alemania |
francés | inglés | italiano | español | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10,2 | 17,7 | 12,4 | 14,1 | |
| Sexo | Varón | 10,4 | 16,4 | 11 | 13,9 |
| Mujer | 9,9 | 19,0 | 13,6 | 14,2 | |
| Edad | 15 - 30 | 12,8 | 16,2 | 23,1 | 24,6 |
| 31 - 45 | 12,5 | 18,6 | 13 | 16 | |
| 46 - 65 | 9,2 | 21,9 | 8,7 | 11,1 | |
| 66 | 4,2 | 11,4 | 3,7 | 2,4 | |
| Estudios | Elementales | 7,9 | 20 | 5,6 | 7,9 |
| Medios | 11,3 | 14,8 | 19,1 | 19,9 | |
| Universitarios | 20,9 | 18,8 | 23,2 | 26 | |
| Habitat | Rural | 8,8 | 14,1 | 10 | 10,1 |
| - 20,000 | 12,9 | 20 | 12,8 | 16,5 | |
| 20,000 - 100,000 | 10,5 | 19,8 | 11,9 | 15,6 | |
| 100,000 - 500,000 | 11,2 | 15,7 | 12,6 | 13,5 | |
| 500,000 | 9 | 18,3 | 13,1 | 14,2 |
| Demanda potencial (%): Francia |
alemán | inglés | italiano | español | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10,2 | 30 | 19 | 17,7 | |
| Sexo | Varón | 12,5 | 29,8 | 16,7 | 18,7 |
| Mujer | 8 | 30,2 | 21,2 | 16,9 | |
| Edad | 15 - 30 | 12,9 | 21,6 | 30 | 22,9 |
| 31 - 45 | 9,4 | 37,3 | 19,1 | 20,3 | |
| 46 - 65 | 7,7 | 35,4 | 13,6 | 15,8 | |
| 66 | 10,5 | 23,5 | 8,7 | 8 | |
| Estudios | Elementales | 9,7 | 26,3 | 14 | 13,8 |
| Medios | 10 | 35 | 20,6 | 17,7 | |
| Universitarios | 14 | 34,6 | 22,2 | 23,5 | |
| Habitat | Rural | 12,1 | 30,5 | 14,1 | 17,8 |
| - 20,000 | 8,3 | 31,2 | 16,0 | 13,8 | |
| 20,000 - 100,000 | 10,9 | 29,7 | 15,5 | 17,6 | |
| 100,000 - 500,000 | 9,3 | 30,3 | 23,5 | 20,5 | |
| 500,000 | 9,9 | 27,5 | 24,4 | 17,3 |
| Francia | Alemania | |
|---|---|---|
| Demanda pasada | ||
| Estudiaron español (en miles) | 12.000 | 2.800 |
| Estudiaron español | 26 % | 4 % |
| Estudiaron inglés | 68 % | 57 % |
| Estudiaron italiano | 9 % | 4 % |
| Demanda actual | ||
| Estudiaron español (en miles) | 2.500 | 2.000 |
| Estudiaron español | 5,60 % | 3 % |
| Estudiaron inglés | 18 % | 13 % |
| Estudiaron italiano | 2 % | 2 % |
| Estudiaron francés | 5,70 % | |
| Estudiaron alemán | 3,60 % | |
| Demanda potencial | ||
| Desean estudiar español (en miles) | 8.300 | 9.500 |
| Desean estudiar español | 17,7 % | 14,1 % |
| Desean estudiar inglés | 30 % | 17,70 % |
| Desean estudiar italiano | 19 % | 12,40 % |
| Desean estudiar francés | 10,20 % | |
| Desean estudiar alemán | 10,20 % | |
| * = p < 0,05 ** = p < 0,005 |
||
| Índice de importancia objetiva (Otero) |
Utilidad percibida (Eurobarómetro) |
|
|---|---|---|
| N.º hablantes | 8.730 | 7.764 |
| IDH | 1.647 | 3.272 |
| Países | 9.969 ** | 9.458 * |
| Exportaciones | 8.744 | 9.337 * |
| Traducciones | 9.091 * | 9.254 * |
| ONU | 8.014 | 6.829 |