Tabla 1
Origen étnico
Total Hispanos Blancos no hispanos Otras razas no hispanas
Número % Número % Número % Número %
Datos resultantes de las proyecciones del censo de 1990 al año 2000
Total 274 087 100,0 32 804 100,0 193 633 100,0 47 650 100,0
Menos de 5 años 19 607 7,2 3 665 11,2 11 978 6,2 3 964 8,3
De 5 a 9 años 20 379 7,4 3 351 10,2 12 747 6,6 4 281 9,0
De 10 a 14 años 20 328 7,4 2 995 9,1 12 988 6,7 4 344 9,1
De 15 a 19 años 20 102 7,3 2 888 8,8 13 097 6,8 4 117 8,6
De 20 a 24 años 18 441 6,7 2 755 8,4 12 039 6,2 3 647 7,7
De 25 a 29 años 18 268 6,7 2 831 8,6 11 890 6,1 3 547 7,4
De 30 a 34 años 19 518 7,1 2 829 8,6 13 090 6,8 3 599 7,6
De 35 a 44 años 44 805 16,3 4,974 15,2 32 194 16,6 7 638 16,0
De 45 a 54 años 36 631 13,4 3 019 9,2 27 941 14,4 5 672 11,9
De 55 a 64 años 23 387 8,5 1 745 5,3 18 482 9,5 3 159 6,6
De 65 a 74 años 17 796 6,5 1 132 3,4 14 441 7,5 2 224 4,7
De 75 a 84 años 11 685 4,3 513 1,6 10 043 5,2 1 129 2,4
De 85 años y más 3 140 1,1 108 0,3 2 703 1,4 329 0,7
Tabla 2
  Población Votos electorales
Estado Total Hispana Estado Nación
Fuente: Datos del censo de 2000
California 33 871 648 10 966 556 54  
Texas 20 851 820 6 669 666 32  
Nueva York 18 976 457 2 867 583 33 538
Florida 15 982 378 2 682 715 25  
Illinois 12 419 293 1 530 262 22  
Tabla 3
Condados Hispanos
Total Porcentaje
Los Ángeles (California) 4 242 213 44,60
Miami-Dade (Florida) 1 291 737 57,32
Harris (Texas) 1 119 751 32,93
Cook (Illinois) 1 071 740 19,93
Orange (California) 875 579 30,76
Maricopa (Az) 763 341 24,85
Tabla 4
Ciudades Hispanos
Total Porcentaje
Nueva York 2 160 554 26,98
Los Ángeles 1 719 073 46,53
Chicago 753 644 26,02
Houston 730 865 37,41
San Antonio 671 394 58,65
Phoenix 449 972 34,06