Tabla 1
La producción editorial nacional inscrita en el sistema ISBN
de acuerdo con la naturaleza jurídica del agente editor
 Tipo de agente editor ISBN inscritos en 1998 ISBN inscritos en 1999  Porcentaje
variación
1999/98
Número Porcentaje Número Porcentaje
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros 1999,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000.
- Edición de las Administraciones Públicas:
- Organismos Oficiales de la Administración General de Estado 1.342 2,2 1.440 2,3 + 7,3
- Organismos Oficiales de la Administración Autonómica y Local del Estado 2.983 4,9 3.477 5,7 + 16,6
- Instituciones Educativas de las Administraciones Públicas 3.014 5,0 2.792 4,5 - 7,4
- Instituciones Culturales de las Administraciones Públicas 544 0,9 630 1,0 + 15,8
Total 7.883 13,0 8.339 13,6 + 5,8
 
- Edición de carácter Privado:
- Autor-Editor 1.975 3,3 1.920 3,1 - 2,8
- Editoriales pequeñas 7.880 13,0 8.533 13,9 +8,3
- Editoriales medianas 14.122 23,4 13.874 22,6 - 1,8
- Editoriales grandes 26.220 43,4 26.084 42,5 - 0,5
- Instituciones sin ánimo de lucro 2.346 3,9 2.676 4,4 + 14,1
Total 52.543 87,0 53.087 86,4 + 1,0
Total general 60.426 100,0 61.426 100,0 +1,7
Tabla 2
Universo de empresas
Tramo de
facturación
(en millones)
Gremio
Total 623 Madrid 275 Cataluña 218 País Vasco 33 Andalucía 45 Galicia 22 Valencia 30
Fuente: Comercio interior del libro en España 1999, FGEE, Madrid, 2000.
Más de 3.000 26 12 14 0 0 0 0
De 1.000 a 3.000 39 15 22 2 0 0 0
De 400 a 999 65 23 31 4 2 3 2
De 100 a 399 129 44 60 8 6 4 7
Menos de 100 364 181 91 19 37 15 21
Tabla 3
Número de editoriales españolas según su tamaño 1990-1998
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998,
Federación de Gremios de Editores de España. Madrid, 2000.
Total editoriales
(en millones)
623 640 648 591 592 588 578 607 624
Grande (más de 3.000) 18 17 19 20 24 24 25 25 25
Media grande (1.000 a 3.000) 29 29 35 36 33 36 40 37 37
Media media (400 a 999) 55 60 61 58 60 55 59 66 68
Media pequeña (100 a 399) 108 119 122 122 124 128 122 120 122
Pequeña (menos de 100) 413 415 411 355 351 345 332 359 372
Tabla 4
Producción pública y producción privada en 1999
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Panorámica de la edición española de libros 1999,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000.
Edición Pública 20,36 21,34 22,30 19,22 16,82 14,51 13,78 13,04 13,58
Edición Privada 79,64 78,66 77,70 80,78 83,18 85,49 86,22 86,96 86,42
Tabla 5
Producción de empresas editoriales privadas en 1999
  Número Porcentaje
del total
Número Porcentaje
del total
Fuente: Panorámica de la edición española de libros 1999,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000.
Grandes empresas 118 6,2 26.084 53,8
Medianas empresas 370 19,5 13.874 28,6
Pequeñas empresas 1.414 74,3 8.533 17,6
Total 1.902 100,0 48.491 100,0
Tabla 6
Distribución del total de títulos editados por materias
  Títulos editados Ejemplares producidos Tirada media Diferencia
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998-1999
Fuente: Estudio de Comercio Interior, FGEE, Madrid, 2000.
Total producción 52.493 57.848 269.248.406 307.472.768 5.129 5.315 186
Literatura 8.998 10.553 57.177.193 67.830.057 6.354 6.428 74
Infantil/Juvenil 10.326 10.300 54.019.864 62.539.282 5.232 6.072 840
Texto no universitario 12.154 14.912 65.802.133 74.599.335 5.414 5.003 411
Enseñanza infantil 1.585 2.188 9.707.603 12.159.019 6.127 5.556 -571
Enseñanza primaria 4.026 4.408 25.894.526 27.936.313 6.432 6.338 - 94
E.S.O. 4.738 6.308 24.282.130 28.564.776 5.125 4.528 - 597
F.P. 383 214 441.433 566.227 1.152 2.646 1.492
B.U.P. y C.O.U. 1.423 1.794 5.476.441 5.374.645 3.850 2.996 - 854
Universitario/Científico-Técnico 7.910 6.308 19.700.146 13.799.146 2.490 2.188 - 302
C. Sociales/Humanidades 4.613 5.933 14.876.145 17.225.836 3.225 2.903 - 322
Libros prácticos 3.390 3.434 16.024.821 11.901.026 4.727 3.466 - 1.261
Otros libros de Divulgación 2.955 3.766 18.141.974 41.360.629 6.140 10.983 4.843
Diccionarios/Enciclopedias 847 1.316 12.902.676 10.013.265 15.232 7.609 - 7.623
Cómics 752 500 8.528.555 5.030.291 11.340 10.061 - 1.279
Otras publicaciones 542 826 2.074.899 3.173.901 3.828 3.842 14
Tabla 7
Aduana (datos en millones de pesetas)
  Variación
interanual
Estructura
porcentual
Porcentajes
totales exportación
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
1995 100.124 11,1 0,9
1996 112.117 12,0 0,9
1997 146.787 30,9 1,0
1998 154.569 5,3 0,9
1999 160.026 3,5 0,6
Tabla 8
FEDECALI (datos en millones de pesetas)
  Exportaciones Saldo neto
corriente
Saldo neto
constante
Coeficiente
de cobertura
Fuente: Comercio Exterior del Libro 1990-1999,
Federación Española de Cámaras del Libro, Madrid, octubre de 2000.
1995 48.720 30.024 23.329 2,60
1996 52.747 33.817 25.397 2,79
1997 70.495 49.776 36.635 3,40
1998 74.001 52.925 38.265 3,51
1999 72.662 52.151 36.662 3,54
Tabla 9
Destinos de las exportaciones del sector del libro
por zonas de países en 1999 (millones de pesetas CIF)
  Total Iberoamérica Unión
Europea
Estados
Unidos
Europa no
Unión Europea
Mercado
no Europeo
Resto
Fuente: Comercio Exterior del Libro 1999,
Federación Española de Cámaras del Libro, Madrid, 2000.
Editorial 54.985 31.156 18.760 2.670 1.337 111 951
Gráfico 17.677 2.172 13.842 981 285 263 134
Totales 72.662 33.328 32.602 3.651 1.622 374 1.085
Tabla 10
Evolución de las exportaciones españolas del sector del libro
por países 1993-1999 (millones de pesetas CIF)
  Francia México Argentina Reino
Unido
Portugal Alemania Estados
Unidos
Italia Colombia Total
parcial
Total
general
Porcentaje
parcial/total
Fuente: Comercio Exterior del Libro 1999,
Federación Española de Cámaras del Libro, Madrid, 2000.
1993 2.782 7.981 6.915 2.681 3.094 1.933 2.468 452 1.674 29.980 38.928 77,01
1994 4.195 11.121 8.965 3.558 2.956 2.248 2.394 450 2.632 38.519 48.905 78,76
1995 5.730 5.461 7.629 4.172 3.950 2.323 2.643 561 2.231 34.700 48.720 71,22
1996 5.916 4.417 6.636 4.658 3.965 2.826 2.680 724 2.299 34.121 52.747 64,69
1997 7.575 7.590 9.374 6.173 3.876 3.091 2.994 1.520 3.171 45.364 70.495 64,35
1998 7.967 9.588 9.913 7.280 3.579 4.621 3.148 2.015 3.018 51.129 74.001 69,09
1999 10.329 9.487 8.627 7.254 4.397 4.390 3.651 3.585 2.347 54.067 72.662 74,41
Tabla 11
Comercio exterior sector del libro 1990-1999
(millones de pesetas CIF)
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Federación Española de Cámaras del Libro.
Exportación 32.869 32.897 35.874 38.928 48.905 48.720 52.747 70.495 74.001 72.662
Importación 16.877 16.766 8.703 10.113 11.626 18.695 18.929 20.719 21.076 20.511
Saldo neto 15.992 16.131 27.171 28.815 37.279 30.025 33.818 49.776 52.925 52.151
Tasa cobertura 1,95 1,96 4,12 3,85 4,21 2,61 2,79 3,40 3,51 3,54
Tabla 12
Evolución de las importaciones españolas del sector del libro
por países 1993-1999 (millones de pesetas CIF)
  Reino
Unido
Francia Alemania Países
Bajos
Italia Bélgica Estados
Unidos
Suiza Argentina Total
parcial
Total
general
Porcentaje
parcial/total
Fuente: Comercio Exterior del Libro 1999,
Federación Española de Cámaras del Libro, Madrid, 2000.
1993 4.488 983 1.135 364 1.060 530 398 161 333 9.452 10.113 93,46
1994 5.019 1.070 1.473 733 1.131 731 498 258 219 11.132 11.626 95,75
1995 8.606 2.442 1.325 1.274 1.780 1.116 499 244 250 17.536 18.696 93,80
1996 9.386 3.506 1.133 985 1.590 854 362 178 252 18.246 18.930 96,39
1997 10.902 3.351 1.306 1.200 1.355 1.054 462 207 204 20.041 20.719 96,73
1998 9.882 3.379 1.743 1.350 1.448 872 604 234 121 19.633 21.076 93,15
1999 10.696 3.282 2.052 1.430 1.045 823 532 178 117 20.155 20.511 98,26
Tabla 13
Exportación editorial según materias 1998-1999
(millones de pesetas CIF)
  1998 1999
Fuente: Comercio Exterior del Libro 1999,
Federación Española de Cámaras del Libro, Madrid, 2000.
Generalidades 10.681 10.108
Bellas Artes 12.241 9.441
Enseñanza 5.896 4.750
Literatura 3.567 4.538
Ciencias Naturales 2.505 4.340
Ciencias Médicas 2.557 3.504
Religión y Teología 3.728 3.285
Lingüística y Filología 2.903 2.561
Resto 13.058 14.149
Total 57.136 56.676
Tabla 14
Participación de la federación en ferias
  1996 1997 1998 1999 2000 Total
Fráncfort X X X X X 5
Guadalajara X X X X X 5
Bogotá X X X X X 5
Chicago X X X X 4
Buenos Aires X X X X X 5
São Paulo X X X 3
Tokio X 1
Puerto Rico X X X 3
Santiago de Chile X X X X X 5
Nueva Orleans X 1
París X X 2
Los Ángeles X 1
Varsovia X X X 3
Bolonia X X X X 4
Londres X X 2
Montevideo     X     1
Total 7 8 13 11 11 50
Tabla 15
Ferias en países iberoamericanos
  1996 1997 1998 1999 2000 Total
Guadalajara X X X X X 5
Bogotá X X X X X 5
Buenos Aires X X X X X 5
Santiago de Chile X X X X X 5
Puerto Rico X X X 3
São Paulo X X X 3
Montevideo     X     1
Total 4 4 7 6 6 27
Tabla 16
Inversiones españolas en empresas extranjeras.
Sector del libro período 1994/1999 (millones de pesetas)
Zona Geográfica Año 1995 % Año 1996 % Año 1997 % Año 1998 % Año 1999 %
Fuente: Ministerio de Economía.
Unión Europea 5.198,99 39,7 19.711,85 76,4 3.800,86 26,2 7.681 43,11 834 18,59
Estados Unidos 0,0 0,0 1.477,18 5,7 0,0 0,0 1.842 10,33 0 0
Iberoamérica 4.833,78 36,9 4.624,62 17,9 10.671,75 73,7 7.900 44,34 2.769 61,76
Otros 3.060,00 23,4 0,0 0,0 11,0 0,1 392 2,2 883 19,68
Totales 13.092,77 100 25.813,65 100 14.483,61 100 17.815 100 4.486 100
% inversión total 1,38 2,09 0,75 0,63 0,05          
Tabla 17
Unión Europea N.º filiales % filiales/subtotal % filiales/total
Alemania 1 6,25 0,87
Francia 4 25 3,48
Reino Unido 3 18,75 2,61
Italia 4 25 3,48
Portugal 4 25 3,48
Subtotal 16 100 13,91
 
Iberoamérica N.º filiales % filiales/subtotal % filiales/total
Argentina 13 14,61 11,30
Bolivia 3 3,37 2,61
Brasil 3 3,37 2,61
Chile 10 11,24 8,70
Colombia 9 10,11 7,83
Costa Rica 2 2,25 1,74
Ecuador 5 5,62 4,35
El Salvador 1 1,12 0,87
Guatemala 2 2,25 1,74
México 18 20,22 15,65
Panamá 2 2,25 1,74
Paraguay 3 3,37 2,61
Perú 3 3,37 2,61
Puerto Rico 3 3,37 2,61
República Dominicana 2 2,25 1,74
Uruguay 5 5,62 4,35
Venezuela 5 5,62 4,35
Subtotal 89 100,00 77,39
 
Otros N.º filiales % filiales/subtotal % filiales/total
Australia 1 10 0,87
Canadá 1 10 0,87
Corea 1 10 0,87
Estados Unidos 4 40 3,48
Filipinas 1 10 0,87
Japón 1 10 0,87
Polonia 1 10 0,87
Subtotal 10 100 8,70
 
Total 115   100,00
Tabla 18
Estudio de editoriales y sus filiales por áreas geográficas
Áreas Geográficas Número de filiales Porcentaje filiales/total
Unión Europea 16 13,91
Iberoamérica 89 77,39
Otros países 10 8,70
Total 115 100,00
Tabla 19
Ayudas a la traducción concedidas (1996-2000)
Año Número de ayudas concedidas Cantidad total concedida (en pesetas)
Fuente: Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1996 129 49.000.000
1997 108 59.000.000
1998 129 59.000.000
1999 126 79.000.000
2000 129 59.000.000
Total 621 305.000.000