Cuadro 1
Comparación de la fuerza laboral de Cuba (1953) y de Miami (1958-1962)
Ocupación Cuba % Miami % Ratio
Fuente: Fagen, Brody y O'Leary (1978: 19)
Abogados y jueces 7.858 0,5 1.695 3 7,8
Profesionales y semiprofesionales 78.051 4 12.124 22 5,5
Ejecutivos y altos administradores 93.662 5 6.771 12 2,5
Personal de oficina y vendedores 264.569 14 17.123 31 2,3
Servicios domésticos, militares y policía 160.406 8 4.801 9 1,1
Obreros especializados, semiespecializados y no especializados 526.168 27 11.301 20 0,75
Agricultura y pesca 807.514 41,5 1.539 3 0,06
Total 1.938.228 100 55.354 100  
Cuadro 2
Índice de aculturación lingüística en ciudades con amplia población hispana
  Alta Parcial Escasa
Fuente: Fagen, Brody y O'Leary (1978: 19)
Los Ángeles 13 53 34
Nueva York 16 63 21
Miami 8 49 43
San Francisco 16 61 23
Chicago 11 65 24
Cuadro 2
Datos de Dele en Rusia 2007
Centro Mayo Noviembre Subtotal Total
I Int. S33 I Int. S I Int. S
Fuente: Instituto Cervantes de Moscú.
Ekaterimburgo 2 9 4 2 3 0 4 12 4 20
Irkutsk 5 11 0 0 0 0 5 11 0 16
Izhevsk 1 5 1 0 0 0 1 5 1 7
Kazán 8 9 1 1 15 1 9 24 2 35
Moscú 3634 124 53 18 69 32 54 193 85 332
Nizhny Nóvgorod 0 13 1 0 0 0 0 13 0 13
Omsk 1 8 2 0 0 0 1 8 2 11
Oriol 3 6 2 0 0 0 3 6 2 11
Piatigorsk 5 6 3 1 6 0 6 12 3 21
San Petersburgo 9 20 4 4 7 3 13 27 7 47
Vorónezh 2 13 1 0 2 4 2 15 5 22
TOTAL RUSIA 535